易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

上游早报:原油及单体3月7日收盘价格

2017-03-08 09:08:39 编辑:易小编 浏览次数:1337

【易塑网资讯中心】讯:

 

产品 市场 3月6日收盘 3月7日收盘 涨跌 单位
原油 WTI(4月) 53.2 53.14 -0.06 美元/桶
布伦特(5月) 56.01 55.92 -0.09 美元/桶
石脑油 CFR日本 487-489 490-491 2.5 美元/吨
FOB新加坡 52.77-52.81 52.93-52.97 0.16 美元/桶
乙烯 CFR东北亚 1314-1316 1314-1316 0 美元/吨
CFR东南亚 1124-1126 1124-1126 0 美元/吨
丙烯 FOB韩国 934-936 927-929 -7 美元/吨
苯乙烯 CFR中国 1420-1421 1369-1370 -51 美元/吨
FOB韩国 1396-1397 1369-1370 -27 美元/吨
丁二烯 CFR中国 2849-2851 2599-2601 -250 美元/吨
FOB韩国 2849-2851 2649-2651 -200 美元/吨

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿