外盘早报:PE、PP美金市场3月6日收盘价格
2017-03-07 09:04:05 编辑:易小编 浏览次数:1310
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 3月3日 | 3月6日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1149-1151 | 1149-1151 | 0 |
LDPE | 1279-1281 | 1259-1261 | -20 | |
LLDPE | 1129-1131 | 1129-1131 | 0 | |
PP注塑 | 1044-1046 | 1049-1051 | 5 | |
PP纤维 | 1044-1046 | 1049-1051 | 5 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1137-1139 | 1137-1139 | 0 |
LDPE | 1267-1269 | 1247-1249 | -20 | |
LLDPE | 1127-1129 | 1127-1129 | 0 | |
PP注塑 | 1035-1034 | 1037-1039 | 5 | |
PP纤维 | 1035-1034 | 1037-1039 | 5 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1333-1337 | 1343-1347 | 10 |
LLDPE | 1233-1237 | 1243-1247 | 10 | |
PP均聚 | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1313-1317 | 1323-1327 | 10 |
LLDPE | 1213-1217 | 1223-1227 | 10 | |
PP均聚 | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1213-1235 | 1213-1235 | 0 |
LDPE | 1378-1400 | 1378-1400 | 0 | |
LLDPE | 1235-1257 | 1257-1079 | 22 | |
PP均聚 | 1378-1400 | 1367-1389 | -11 |
关注高分子微信公众号