易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

上游早报:原油及单体3月6日收盘价格

2017-03-07 09:03:01 编辑:易小编 浏览次数:1346

【易塑网资讯中心】讯:

 

产品 市场 3月3日收盘 3月6日收盘 涨跌 单位
原油 WTI(4月) 53.33 53.2 -0.13 美元/桶
布伦特(5月) 55.9 56.01 0.11 美元/桶
石脑油 CFR日本 484-486 487-489 3 美元/吨
FOB新加坡 52.47-52.51 52.77-52.81 0.3 美元/桶
乙烯 CFR东北亚 1314-1316 1314-1316 0 美元/吨
CFR东南亚 1144-1146 1124-1126 -20 美元/吨
丙烯 FOB韩国 944-946 934-936 -10 美元/吨
苯乙烯 CFR中国 1400--1401 1420-1421 20 美元/吨
FOB韩国 1376-1377 1396-1397 20 美元/吨
丁二烯 CFR中国 2899-2901 2849-2851 -50 美元/吨
FOB韩国 2899-2901 2849-2851 -50 美元/吨

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿