外盘早报:PE、PP美金市场2月9日收盘价格
2017-02-10 10:34:25 编辑:易小编 浏览次数:1177
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 2月8日 | 2月9日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1184-1186 | 1184-1186 | 0 |
LDPE | 1309-1311 | 1309-1311 | 0 | |
LLDPE | 1194-1196 | 1194-1196 | 0 | |
PP注塑 | 1034-1036 | 1039-1041 | 5 | |
PP纤维 | 1034-1036 | 1039-1041 | 5 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1172-1174 | 1172-1174 | 0 |
LDPE | 1297-1299 | 1297-1299 | 0 | |
LLDPE | 1182-1184 | 1182-1184 | 0 | |
PP注塑 | 1022-1024 | 1027-1029 | 5 | |
PP纤维 | 1022-1024 | 1027-1029 | 5 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1333-1337 | 1333-1337 | 0 |
LLDPE | 1243-1247 | 1243-1247 | 0 | |
PP均聚 | 1148-1152 | 1148-1152 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1313-1317 | 1313-1317 | 0 |
LLDPE | 1223-1227 | 1223-1227 | 0 | |
PP均聚 | 1128-1132 | 1128-1132 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1168-1190 | 1168-1190 | 0 |
LDPE | 1345-1367 | 1345-1367 | 0 | |
LLDPE | 1191-1213 | 1202-1224 | 11 | |
PP均聚 | 1268-1290 | 1268-1290 |
0 |
关注高分子微信公众号