易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

上游早报:原油及单体2月9日收盘价格

2017-02-10 10:32:29 编辑:易小编 浏览次数:1153

【易塑网资讯中心】讯:

 

产品 市场 2月8日收盘 2月9日收盘 涨跌 单位
原油 WTI(3月) 52.34 53 0.66 美元/桶
布伦特(4月) 55.12 55.63 0.51 美元/桶
石脑油 CFR日本 504-511 516-521 11 美元/吨
FOB新加坡 55.55-55.59 56.73-56.77 1.18 美元/桶
乙烯 CFR东北亚 1269-1271 1284-1286 15 美元/吨
CFR东南亚 1094-1096 1099-1101 5 美元/吨
丙烯 FOB韩国 898-900 924-926 26 美元/吨
苯乙烯 CFR中国 1473-1474 1469-1470 -4 美元/吨
FOB韩国 1448-1449 1460-1461 12 美元/吨
丁二烯 CFR中国 3069-3071 3069-3071 0 美元/吨
FOB韩国 2999-3001 2999-3001 0 美元/吨
 

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿