-
-
-
立即申请
-
外盘早报:PE、PP美金市场10月11日收盘价格
2017-10-12 09:12:33 编辑:易小编 浏览次数:2652
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 10月10日 | 10月11日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1169-1171 | 1179-1181 | 10 |
LDPE | 1224-1226 | 1219-1221 | -5 | |
LLDPE | 1159-1161 | 1159-1161 | 0 | |
PP注塑 | 1099-1101 | 1099-1101 | 0 | |
PP纤维 | 1099-1101 | 1099-1101 | 0 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1143-1145 | 1153-1155 | 10 |
LDPE | 1198-1200 | 1193-1195 | -5 | |
LLDPE | 1133-1135 | 1133-1135 | 0 | |
PP注塑 | 1073-1075 | 1073-1075 | 0 | |
PP纤维 | 1073-1075 | 1073-1075 | 0 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1248-1252 | 1248-1252 | 0 |
LLDPE | 1218-1222 | 1218-1222 | 0 | |
PP均聚 | 1223-1227 | 1223-1227 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1228-1232 | 1228-1232 | 0 |
LLDPE | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 | |
PP均聚 | 1203-1207 | 1203-1207 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1323-1345 | 1279-1301 | -44 |
LDPE | 1323-1345 | 1301-1323 | -22 | |
LLDPE | 1323-1345 | 1301-1323 | -22 | |
PP均聚 | 1334-1356 | 1334-1356 |
0 |
关注高分子微信公众号