-
-
-
立即申请
-
外盘早报:PE、PP美金市场9月8日收盘价格
2017-09-11 09:50:26 编辑:易小编 浏览次数:2136
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 9月7日 | 9月8日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1194-1196 | 1194-1196 | 0 |
LDPE | 1244-1246 | 1244-1246 | 0 | |
LLDPE | 1209-1211 | 1209-1211 | 0 | |
PP注塑 | 1129-1131 | 1129-1131 | 0 | |
PP纤维 | 1129-1131 | 1129-1131 | 0 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1168-1170 | 1168-1170 | 0 |
LDPE | 1218-1220 | 1218-1220 | 0 | |
LLDPE | 1183-1185 | 1183-1185 | 0 | |
PP注塑 | 1103-1105 | 1103-1105 | 0 | |
PP纤维 | 1103-1105 | 1103-1105 | 0 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1238-1242 | 1238-1242 | 0 |
LLDPE | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 | |
PP均聚 | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1218-1222 | 1218-1222 | 0 |
LLDPE | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 | |
PP均聚 | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1201-1223 | 1201-1223 | 0 |
LDPE | 1257-1279 | 1257-1279 | 0 | |
LLDPE | 1201-1223 | 1201-1223 | 0 | |
PP均聚 | 1240-1262 | 1251-1273 | 11 |
关注高分子微信公众号