-
-
-
立即申请
-
外盘早报:PE、PP美金市场7月12日收盘价格
2017-07-13 08:52:04 编辑:易小编 浏览次数:1607
【易塑网资讯中心】讯:
种类 | 产品 | 7月11日 | 7月12日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1079-1081 | 1079-1081 | 0 |
LDPE | 1119-1121 | 1119-1121 | 0 | |
LLDPE | 1049-1051 | 1049-1051 | 0 | |
PP纤维 | 979-981 | 974-976 | -5 | |
PP注塑 | 979-981 | 974-976 | -5 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1060-1062 | 1060-1062 | 0 |
LDPE | 1100-1102 | 1100-1102 | 0 | |
LLDPE | 1030-1032 | 1030-1032 | 0 | |
PP纤维 | 960-962 | 955-957 | -5 | |
PP注塑 | 960-962 | 955-957 | -5 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 |
LLDPE | 1128-1132 | 1128-1132 | 0 | |
PP均聚 | 1088-1092 | 1088-1092 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1158-1162 | 1158-1162 | 0 |
LLDPE | 1108-1112 | 1108-1112 | 0 | |
PP均聚 | 1068-1072 | 1068-1072 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1014-1036 | 1058-1080 | 44 |
LDPE | 1146-1168 | 1157-1179 | 11 | |
LLDPE | 1102-1124 | 1102-1124 | 0 | |
PP均聚 | 1102-1124 | 1080-1102 | -22 |
关注高分子微信公众号