-
-
-
立即申请
-
外盘早报:PE、PP美金市场6月15日收盘价格
2017-06-16 08:44:44 编辑:易小编 浏览次数:1685
【易塑网资讯中心】讯:
种类 | 产品 | 6月14日 | 6月15日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1089-1091 | 1089-1091 | 0 |
LDPE | 1139-1141 | 1139-1141 | 0 | |
LLDPE | 1074-1076 | 1074-1076 | 0 | |
PP纤维 | 969-971 | 959-961 | -10 | |
PP注塑 | 969-971 | 959-961 | -10 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1070-1072 | 1070-1072 | 0 |
LDPE | 1120-1122 | 1120-1122 | 0 | |
LLDPE | 1055-1057 | 1055-1057 | 0 | |
PP纤维 | 950-952 | 940-942 | -10 | |
PP注塑 | 950-952 | 940-942 | -10 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 |
LLDPE | 1158-1162 | 1158-1162 | 0 | |
PP均聚 | 1118-1122 | 1118-1122 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1158-1162 | 1158-1162 | 0 |
LLDPE | 1138-1142 | 1138-1142 | 0 | |
PP均聚 | 1098-1102 | 1098-1102 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 992-1014 | 992-1014 | 0 |
LDPE | 1168-1190 | 1168-1190 | 0 | |
LLDPE | 1091-1113 | 1091-1113 | 0 | |
PP均聚 | 1080-1102 | 1080-1102 | 0 |
关注高分子微信公众号