-
-
-
立即申请
-
外盘早报:PE、PP美金市场6月13日收盘价格
2017-06-14 09:18:50 编辑:易小编 浏览次数:1574
【易塑网资讯中心】讯:
种类 | 产品 | 6月12日 | 6月13日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1089-1091 | 1089-1091 | 0 |
LDPE | 1149-1151 | 1139-1141 | -10 | |
LLDPE | 1079-1081 | 1079-1081 | 0 | |
PP纤维 | 974-976 | 969-971 | -5 | |
PP注塑 | 974-976 | 969-971 | -5 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1070-1072 | 1070-1072 | 0 |
LDPE | 1130-1132 | 1120-1122 | -10 | |
LLDPE | 1060-1062 | 1060-1062 | 0 | |
PP纤维 | 955-957 | 950-952 | -5 | |
PP注塑 | 955-957 | 950-952 | -5 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1188-1192 | 1178-1182 | -10 |
LLDPE | 1168-1172 | 1158-1162 | -10 | |
PP均聚 | 1128-1132 | 1118-1122 | -10 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1168-1172 | 1158-1162 | -10 |
LLDPE | 1148-1152 | 1138-1142 | -10 | |
PP均聚 | 1108-1112 | 1098-1102 | -10 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 992-1014 | 992-1014 | 0 |
LDPE | 1168-1190 | 1157-1179 | -11 | |
LLDPE | 1058-1080 | 1058-1080 | 0 | |
PP均聚 | 1080-1102 | 1080-1102 | 0 |
关注高分子微信公众号