-
-
-
立即申请
-
外盘早报:PE、PP美金市场6月12日收盘价格
2017-06-13 09:02:49 编辑:易小编 浏览次数:1533
【易塑网资讯中心】讯:
种类 | 产品 | 6月9日 | 6月12日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1089-1091 | 1089-1091 | 0 |
LDPE | 1149-1151 | 1149-1151 | 0 | |
LLDPE | 1079-1081 | 1079-1081 | 0 | |
PP纤维 | 969-971 | 974-976 | 5 | |
PP注塑 | 969-971 | 974-976 | 5 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1070-1072 | 1070-1072 | 0 |
LDPE | 1130-1132 | 1130-1132 | 0 | |
LLDPE | 1060-1062 | 1060-1062 | 0 | |
PP纤维 | 951-953 | 955-957 | 4 | |
PP注塑 | 951-953 | 955-957 | 4 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1188-1192 | 1188-1192 | 0 |
LLDPE | 1168-1172 | 1168-1172 | 0 | |
PP均聚 | 1128-1132 | 1128-1132 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1168-1172 | 1168-1172 | 0 |
LLDPE | 1148-1152 | 1148-1152 | 0 | |
PP均聚 | 1108-1112 | 1108-1112 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 992-1014 | 992-1014 | 0 |
LDPE | 1157-1179 | 1168-1190 | 11 | |
LLDPE | 1047-1069 | 1058-1080 | 11 | |
PP均聚 | 1080-1102 | 1080-1102 | 0 |
关注高分子微信公众号