-
-
-
立即申请
-
外盘早报:PE、PP美金市场6月9日收盘价格
2017-06-12 08:48:08 编辑:易小编 浏览次数:1404
【易塑网资讯中心】讯:
种类 | 产品 | 6月8日 | 6月9日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1089-1091 | 1089-1091 | 0 |
LDPE | 1149-1151 | 1149-1151 | 0 | |
LLDPE | 1079-1081 | 1079-1081 | 0 | |
PP纤维 | 969-971 | 969-971 | 0 | |
PP注塑 | 969-971 | 969-971 | 0 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1070-1072 | 1070-1072 | 0 |
LDPE | 1130-1132 | 1130-1132 | 0 | |
LLDPE | 1060-1062 | 1060-1062 | 0 | |
PP纤维 | 951-953 | 951-953 | 0 | |
PP注塑 | 951-953 | 951-953 | 0 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1188-1192 | 1188-1192 | 0 |
LLDPE | 1168-1172 | 1168-1172 | 0 | |
PP均聚 | 1128-1132 | 1128-1132 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1168-1172 | 1168-1172 | 0 |
LLDPE | 1148-1152 | 1148-1152 | 0 | |
PP均聚 | 1108-1112 | 1108-1112 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 992-1014 | 992-1014 | 0 |
LDPE | 1157-1179 | 1157-1179 | 0 | |
LLDPE | 1047-1069 | 1047-1069 | 0 | |
PP均聚 | 1069-1091 | 1080-1102 | 11 |
关注高分子微信公众号