-
-
-
立即申请
-
上游早报:原油及单体3月9日收盘价格
2017-03-10 08:49:30 编辑:易小编 浏览次数:1398
【易塑网资讯中心】讯:
产品 | 市场 | 3月8日收盘 | 3月9日收盘 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI(4月) | 50.28 | 49.28 | -1.0 | 美元/桶 |
布伦特(5月) | 53.11 | 52.19 | -0.92 | 美元/桶 | |
石脑油 | CFR日本 | 487-488 | 473-474 | -14 | 美元/吨 |
FOB新加坡 | 52.66-52.70 | 51-51.04 | -1.66 | 美元/桶 | |
乙烯 | CFR东北亚 | 1314-1316 | 1229-1231 | -85 | 美元/吨 |
CFR东南亚 | 1124-1126 | 1099-1101 | -25 | 美元/吨 | |
丙烯 | FOB韩国 | 924-926 | 919-921 | -5 | 美元/吨 |
苯乙烯 | CFR中国 | 1323-1324 | 1294-1295 | -29 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1296-1297 | 1267-1268 | -29 | 美元/吨 | |
丁二烯 | CFR中国 | 2649-2651 | 2649-2651 | 0 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 2599-2601 | 2599-2601 | 0 |
美元/吨 |
关注高分子微信公众号