-
-
-
立即申请
-
外盘早报:PE、PP美金市场1月9日收盘价格
2017-01-10 08:48:18 编辑:易小编 浏览次数:1122
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 1月6日 | 1月9日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1169-1171 | 1164-1166 | -5 |
LDPE | 1329-1331 | 1319-1321 | -10 | |
LLDPE | 1159-1161 | 1149-1151 | -10 | |
PP注塑 | 989-991 | 999-1001 | 10 | |
PP纤维 | 989-991 | 999-1001 | 10 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1156-1158 | 1151-1153 | -5 |
LDPE | 1316-1318 | 1306-1308 | -10 | |
LLDPE | 1146-1148 | 1136-1138 | -10 | |
PP注塑 | 976-978 | 986-988 | 10 | |
PP纤维 | 976-978 | 986-988 | 10 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1298-1302 | 1298-1302 | 0 |
LLDPE | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 | |
PP均聚 | 1048-1052 | 1098-1102 | 50 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1278-1282 | 1278-1282 | 0 |
LLDPE | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 | |
PP均聚 | 1028-1032 | 1078-1082 | 50 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1080-1112 | 1080-1112 | 0 |
LDPE | 1257-1279 | 1257-1279 | 0 | |
LLDPE | 1135-1157 | 1124-1146 | -11 | |
PP均聚 | 1225-1247 | 981-1003 |
-44 |
关注高分子微信公众号