-
-
-
立即申请
-
外盘早报:PE、PP美金市场1月4日收盘价格
2017-01-05 08:51:18 编辑:易小编 浏览次数:1088
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 1月3日 | 1月4日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1164-1166 | 1164-1166 | 0 |
LDPE | 1319-1321 | 1329-1331 | 10 | |
LLDPE | 1154-1156 | 1159-1161 | 5 | |
PP注塑 | 1009-1011 | 999-1001 | -10 | |
PP纤维 | 1009-1011 | 999-1001 | -10 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1151-1153 | 1151-1153 | 0 |
LDPE | 1306-1308 | 1316-1318 | 10 | |
LLDPE | 1141-1143 | 1146-1148 | 5 | |
PP注塑 | 996-998 | 986-988 | -10 | |
PP纤维 | 996-998 | 986-988 | -10 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1248-1252 | 1298-1302 | 50 |
LLDPE | 1143-1147 | 1198-1202 | 55 | |
PP均聚 | 1008-1012 | 1048-1052 | 40 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1228-1232 | 1278-1282 | 50 |
LLDPE | 1132-1127 | 1178-1182 | 55 | |
PP均聚 | 998-992 | 1028-1032 | 40 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1047-1069 | 1069-1091 | 22 |
LDPE | 1224-1246 | 1224-1246 | 0 | |
LLDPE | 1069-1091 | 1113-1135 | 44 | |
PP均聚 | 970-992 | 992-1014 |
22 |
关注高分子微信公众号