-
-
-
立即申请
-
外盘早报:PE、PP美金市场12月22日收盘价格
2016-12-23 09:00:37 编辑:易小编 浏览次数:1142
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 12月21日 | 12月22日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1169-1171 | 1164-1166 | -5 |
LDPE | 1319-1321 | 1319-1321 | 0 | |
LLDPE | 1164-1166 | 1159-1161 | -5 | |
PP注塑 | 1034-1036 | 1034-1036 | 0 | |
PP纤维 | 1034-1036 | 1034-1036 | 0 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1156-1158 | 1151-1153 | -5 |
LDPE | 1036-1038 | 1036-1038 | 0 | |
LLDPE | 1151-1153 | 1146-1148 | -5 | |
PP注塑 | 1021-1023 | 1021-1023 | 0 | |
PP纤维 | 1021-1023 | 1021-1023 | 0 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1243-1247 | 1243-1247 | 0 |
LLDPE | 1138-1142 | 1138-1142 | 0 | |
PP均聚 | 998-1002 | 998-1002 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1223-1227 | 1223-1227 | 0 |
LLDPE | 1118-1122 | 1118-1122 | 0 | |
PP均聚 | 978-982 | 978-982 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1036-1058 | 1036-1058 | 0 |
LDPE | 1202-1224 | 1202-1224 | 0 | |
LLDPE | 1047-1069 | 1047-1069 | 0 | |
PP均聚 | 970-992 | 970-992 |
0 |
关注高分子微信公众号