-
-
-
立即申请
-
12月22日国内PE生产装置最新动态
2016-12-22 10:22:42 编辑:易小编 浏览次数:1131
【易塑网资讯中心】讯:
国内PE生产装置动态(20161222) | |||
区域 | 石化厂家 | 品质 | 装置最新动态 |
华东 | 镇海炼化 | 全密度 | 转产2320 |
扬子石化 | LLDPE | 转产7042 | |
HDPE | A线产5000S,B线产5505T,C线产7000F | ||
扬子巴斯夫 | LDPE | 产2426H | |
上海石化 | LDPE | 1PE一线装置产Q210,二线装置产N150;2PE装置产DJ210;4PE装置产YGH041 | |
HDPE | 11月1日重启产YGH041 | ||
华南 | 茂名石化 | HDPE | 高密度装置转产TR144 |
LLDPE | 转产DFDA7042 | ||
LDPE | 1#高压装置转产951-050;2#高压装置已转产2426K | ||
广州石化 | 全密度 | 一线产7042,另一线产7042 | |
福建联合 | PE | 一线17日转产7042,二线转产7050 | |
华北 | 燕山石化 | HDPE | 低压装置1线16日转产6800CP,2线转产7600M |
LDPE | 新高压装置转产LD100AC;老高压装置1线产1C7A,2线转产1C7A,3线产1C7AS | ||
天津联合 | LLDPE | 产2650 | |
天津中沙 | LLDPE | 产222WT | |
HDPE | 产PN049-030-122 | ||
齐鲁石化 | HDPE | 老HDPE装置A线产22F,B线产2480 | |
LDPE | 产F182PB | ||
LLDPE | 产7149U | ||
全密度 | 产6098 | ||
华中 | 中原石化 | LLDPE | 产7050 |
武汉乙烯 | HDPE | 产PN049-030-122 | |
LLDPE | 产35K | ||
东北 | 大庆石化 | LDPE | 老LDPE装置转产18D,新LDPE装置转产2426H |
LLDPE | 产8320 | ||
HDPE | A线产5000S,B线转产5000S;C线停车 | ||
全密度 | 一线产6097,全密度二线产7047 | ||
抚顺石化 | HDPE | 老HDPE装置产2911,新HDPE装置产7750M | |
LLDPE | 转产7042 | ||
沈阳化工 | LLDPE | 产7042 | |
辽通化工 | HDPE | 新装置产T5070 | |
全密度 | 老全密度装置2014年6月12日停车 | ||
吉林石化 | LLDPE | 产7042 | |
HDPE | 产GC100S | ||
西北 | 独山子石化 | HDPE | 老低压装置产5420,新低压装置转产5502 |
全密度 | 老全密度装置产0209AA;新全密度装置一线转产7042,二线产6095 | ||
兰州石化 | HDPE | 新低压装置产5000S,老低压产5000S | |
全密度 | 老全密度装置停车;新全密度装置产7042H | ||
LDPE | 产2426H | ||
延长中煤 | LLDPE | 产7042 | |
HDPE | 产T60-800 | ||
蒲城清洁能源 | 全密度 | 产7042 | |
中煤榆林 | LLDPE | 产7047 | |
神华榆林 | LDPE | 产2420D | |
西南 | 四川石化 | HDPE | 19日下午停车检修,计划检修9天 |
全密度 | 产7042N |
关注高分子微信公众号