-
-
-
立即申请
-
11月25日PVC粉国内市场价格汇总
2016-11-25 14:49:21 编辑:易小编 浏览次数:1103
2016年11月25日PVC粉国内市场价格 | ||||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 11月24日 | 11月25日 | 涨幅 | 价格信息 | 备注 |
东北 | 大商所 | SG-5 | 7,405 | 7,440 | 0 | |||
大商所 | 7,405 | 7,440 | 0 | |||||
沈阳 | SG-5 | 7,825 | 7,725 | -100 | ||||
华北 | 天津 | SG-5 | 7,775 | 7,700 | -75 | |||
河北 | SG-5 | 7,740 | 7,665 | -75 | ||||
石家庄 | SG-5 | 7,740 | 7,665 | -75 | ||||
雄县 | SG-5 | 7,740 | 7,665 | -75 | ||||
天津 | S-1000 | 齐鲁石化 | 8,365 | 8,315 | -50 | |||
天津 | DG-1000 | 天津大沽 | 8,325 | 8,275 | -50 | 现金 | 自提 | |
华东 | 常州 | SG-8 | 新疆天业 | 8,175 | 8,275 | -40 | ||
杭州 | SG-8 | 新疆中泰 | 8,215 | 8,315 | -10 | |||
常州 | DG-800 | 天津大沽 | 8,525 | 8,275 | -15 | |||
杭州 | SG-8 | 新疆天业 | 8,215 | 8,265 | -25 | |||
杭州 | SG-5 | 新疆天业 | 8,190 | 8,125 | -150 | |||
常州 | SG-8 | 陕西北元 | 8,175 | 8,525 | 0 | |||
上海 | SG-3 | 新疆天业 | 8,325 | 8,125 | -150 | |||
常州 | SG-3 | 新疆天业 | 8,290 | 8,065 | -110 | 含税 | 自提 | |
杭州 | SG-3 | 新疆天业 | 8,325 | 8,135 | -40 | |||
常州 | SG-3 | 陕西北元 | 8,275 | 8,125 | -65 | |||
常州 | DG-700 | 天津大沽 | 8,525 | 8,525 | 0 | |||
常州 | SG-3 | 新疆中泰 | 8,290 | 8,325 | 0 | 含税 | 自提 | |
杭州 | SG-3 | 内蒙三联 | 8,175 | 8,125 | -50 | |||
上海 | SG-8 | 新疆天业 | 8,275 | 8,135 | -80 | |||
杭州 | SG-3 | 新疆中泰 | 8,315 | 8,160 | -55 | |||
上海 | SG-5 | 8,090 | 7,975 | -115 | 含税 | 自提 | ||
杭州 | SG-5 | 8,075 | 7,975 | -100 | 含税 | 自提 | ||
常州 | us65 | 泰州联成 | 8,525 | 8,525 | 0 | 送到 | ||
常州 | SG-5 | 7,950 | 7,850 | -100 | ||||
苏州 | SG-5 | 7,950 | 7,850 | -100 | ||||
无锡 | SG-5 | 7,950 | 7,900 | -50 | ||||
徐州 | SG-5 | 7,960 | 7,890 | -70 | ||||
南京 | SG-5 | 7,975 | 7,880 | -95 | ||||
余姚 | SG-5 | 8,090 | 8,025 | -65 | ||||
福州 | SG-5 | 8,375 | 8,300 | -75 | ||||
台州 | SG-5 | 8,100 | 8,050 | -50 | ||||
厦门 | SG-5 | 8,375 | 8,300 | -75 | ||||
临沂 | SG-5 | 8,000 | 7,980 | -20 | ||||
潍坊 | SG-5 | 7,940 | 7,925 | -15 | ||||
烟台 | SG-5 | 7,960 | 7,940 | -20 | ||||
上海 | S-700 | 齐鲁石化 | 8,565 | 8,475 | -90 | 送到 | ||
上海 | S-1000 | 齐鲁石化 | 8,475 | 8,425 | -50 | 送到 | ||
上海 | DG-1000 | 天津大沽 | 8,525 | 8,525 | 0 | 送到 | ||
浙江 | DG-1000 | 天津大沽 | 8,525 | 8,525 | 0 | 送到 | ||
杭州 | us65 | 泰州联成 | 8,525 | 8,525 | 0 | 现金 | 送到 | |
杭州 | S-700 | 齐鲁石化 | 8,555 | 8,515 | -40 | 送到 | ||
杭州 | S-1000 | 齐鲁石化 | 8,505 | 8,465 | -40 | 送到 | ||
常州 | S-700 | 齐鲁石化 | 8,525 | 8,525 | 0 | 送到 | ||
常州 | S-1000 | 齐鲁石化 | 8,490 | 8,415 | -75 | 含税 | 送到 | |
余姚 | S-65 | 宁波台塑 | 8,625 | 8,625 | 0 | |||
余姚 | S-700 | 齐鲁石化 | 8,565 | 8,540 | -25 | |||
余姚 | S-1000 | 齐鲁石化 | 8,525 | 8,475 | -50 | |||
余姚 | HS-1000 | 苏州华苏 | 8,600 | 8,600 | 0 | |||
南京 | S-700 | 齐鲁石化 | 8,515 | 8,475 | -40 | |||
南京 | S-1000 | 齐鲁石化 | 8,475 | 8,425 | -50 | 送到 | ||
齐鲁化工城 | S-700 | 齐鲁石化 | 8,415 | 8,370 | -45 | |||
齐鲁化工城 | S-1000 | 齐鲁石化 | 8,315 | 8,315 | 0 | |||
烟台 | S-700 | 齐鲁石化 | 8,435 | 8,380 | -55 | |||
烟台 | S-1000 | 齐鲁石化 | 8,335 | 8,335 | 0 | |||
华南 | 广州 | SG-8 | 陕西北元 | 8,440 | 8,475 | 0 | ||
广州 | DG-1300 | 天津大沽 | 8,500 | 8,440 | 0 | |||
广州 | SG-3 | 新疆中泰 | 8,475 | 8,440 | 0 | |||
广州 | SG-3 | 新疆天业 | 8,440 | 8,440 | 0 | |||
广州 | SG-8 | 新疆中泰 | 8,440 | 8,475 | -25 | |||
珠三角 | SG-5 | 8,365 | 8,300 | -65 | ||||
珠三角 | SG-5 | 新疆天业 | 8,400 | 8,350 | -50 | |||
珠三角 | SG-5 | 四川金路 | 8,450 | 8,400 | -50 | |||
广州 | SG-5 | 8,375 | 8,300 | -75 | ||||
佛山 | SG-5 | 8,375 | 8,300 | -75 | ||||
深圳 | SG-5 | 8,385 | 8,300 | -85 | ||||
汕头 | SG-5 | 8,395 | 8,365 | -30 | ||||
粤东 | SG-5 | 8,400 | 8,365 | -35 | ||||
珠三角 | DG-1000 | 天津大沽 | 8,515 | 8,515 | 0 | |||
华中 | 武汉 | SG-5 | 7,975 | 7,925 | -50 | 含税 | ||
郑州 | SG-5 | 7,925 | 7,925 | 0 | ||||
洛阳 | SG-5 | 7,940 | 7,925 | -15 | ||||
西南 | 成都 | SG-5 | 8,050 | 8,000 | -50 | |||
重庆 | SG-5 | 8,100 | 8,050 | -50 |
关注高分子微信公众号