-
-
-
立即申请
-
11月24日PVC粉国内市场价格汇总
2016-11-24 15:58:12 编辑:易小编 浏览次数:1019
【易塑网资讯中心】讯:
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 11月23日 | 11月24日 | 涨幅 | 价格信息 | 备注 |
东北 | 大商所 | SG-5 | 7,535 | 7,405 | -130 | |||
大商所 | 7,535 | 7,405 | -130 | |||||
沈阳 | SG-5 | 7,825 | 7,825 | 0 | ||||
华北 | 天津 | SG-5 | 7,810 | 7,775 | -35 | |||
河北 | SG-5 | 7,785 | 7,740 | -45 | ||||
石家庄 | SG-5 | 7,785 | 7,740 | -45 | ||||
雄县 | SG-5 | 7,785 | 7,740 | -45 | ||||
天津 | S-1000 | 齐鲁石化 | 8,410 | 8,365 | -45 | |||
天津 | DG-1000 | 天津大沽 | 8,325 | 8,325 | 0 | 现金 | 自提 | |
华东 | 常州 | SG-8 | 新疆天业 | 8,275 | 8,175 | -100 | ||
杭州 | SG-8 | 新疆中泰 | 8,175 | 8,215 | 40 | |||
常州 | DG-800 | 天津大沽 | 8,275 | 8,525 | 250 | |||
杭州 | SG-8 | 新疆天业 | 8,525 | 8,215 | -310 | |||
杭州 | SG-5 | 新疆天业 | 8,290 | 8,190 | -100 | |||
常州 | SG-8 | 陕西北元 | 8,290 | 8,175 | -115 | |||
上海 | SG-3 | 新疆天业 | 8,175 | 8,325 | 150 | |||
常州 | SG-3 | 新疆天业 | 8,525 | 8,290 | -235 | 含税 | 自提 | |
杭州 | SG-3 | 新疆天业 | 8,190 | 8,325 | 135 | |||
常州 | SG-3 | 陕西北元 | 8,215 | 8,275 | 60 | |||
常州 | DG-700 | 天津大沽 | 8,175 | 8,525 | 350 | |||
常州 | SG-3 | 新疆中泰 | 8,215 | 8,290 | 75 | 含税 | 自提 | |
杭州 | SG-3 | 内蒙三联 | 8,315 | 8,175 | -140 | |||
上海 | SG-8 | 新疆天业 | 8,325 | 8,275 | -50 | |||
杭州 | SG-3 | 新疆中泰 | 8,325 | 8,315 | -10 | |||
上海 | SG-5 | 8,090 | 8,090 | 0 | 含税 | 自提 | ||
杭州 | SG-5 | 8,075 | 8,075 | 0 | 含税 | 自提 | ||
常州 | us65 | 泰州联成 | 8,525 | 8,525 | 0 | 送到 | ||
常州 | SG-5 | 7,950 | 7,950 | 0 | ||||
苏州 | SG-5 | 7,950 | 7,950 | 0 | ||||
无锡 | SG-5 | 7,950 | 7,950 | 0 | ||||
徐州 | SG-5 | 7,960 | 7,960 | 0 | ||||
南京 | SG-5 | 7,975 | 7,975 | 0 | ||||
余姚 | SG-5 | 8,090 | 8,090 | 0 | ||||
福州 | SG-5 | 8,375 | 8,375 | 0 | ||||
台州 | SG-5 | 8,100 | 8,100 | 0 | ||||
厦门 | SG-5 | 8,375 | 8,375 | 0 | ||||
临沂 | SG-5 | 8,005 | 8,000 | -5 | ||||
潍坊 | SG-5 | 7,950 | 7,940 | -10 | ||||
烟台 | SG-5 | 7,970 | 7,960 | -10 | ||||
上海 | S-700 | 齐鲁石化 | 8,565 | 8,565 | 0 | 送到 | ||
上海 | S-1000 | 齐鲁石化 | 8,475 | 8,475 | 0 | 送到 | ||
上海 | DG-1000 | 天津大沽 | 8,525 | 8,525 | 0 | 送到 | ||
浙江 | DG-1000 | 天津大沽 | 8,525 | 8,525 | 0 | 送到 | ||
杭州 | us65 | 泰州联成 | 8,525 | 8,525 | 0 | 现金 | 送到 | |
杭州 | S-700 | 齐鲁石化 | 8,555 | 8,555 | 0 | 送到 | ||
杭州 | S-1000 | 齐鲁石化 | 8,505 | 8,505 | 0 | 送到 | ||
常州 | S-700 | 齐鲁石化 | 8,525 | 8,525 | 0 | 送到 | ||
常州 | S-1000 | 齐鲁石化 | 8,490 | 8,490 | 0 | 含税 | 送到 | |
余姚 | S-65 | 宁波台塑 | 8,625 | 8,625 | 0 | |||
余姚 | S-700 | 齐鲁石化 | 8,565 | 8,565 | 0 | |||
余姚 | S-1000 | 齐鲁石化 | 8,525 | 8,525 | 0 | |||
余姚 | HS-1000 | 苏州华苏 | 8,600 | 8,600 | 0 | |||
南京 | S-700 | 齐鲁石化 | 8,515 | 8,515 | 0 | |||
南京 | S-1000 | 齐鲁石化 | 8,475 | 8,475 | 0 | 送到 | ||
齐鲁化工城 | S-700 | 齐鲁石化 | 8,495 | 8,415 | -80 | |||
齐鲁化工城 | S-1000 | 齐鲁石化 | 8,355 | 8,315 | -40 | |||
烟台 | S-700 | 齐鲁石化 | 8,515 | 8,435 | -80 | |||
烟台 | S-1000 | 齐鲁石化 | 8,385 | 8,335 | -50 | |||
华南 | 广州 | SG-8 | 陕西北元 | 8,440 | 8,440 | 0 | ||
广州 | DG-1300 | 天津大沽 | 8,440 | 8,500 | 60 | |||
广州 | SG-3 | 新疆中泰 | 8,440 | 8,475 | 35 | |||
广州 | SG-3 | 新疆天业 | 8,475 | 8,440 | -35 | |||
广州 | SG-8 | 新疆中泰 | 8,500 | 8,440 | -60 | |||
珠三角 | SG-5 | 8,375 | 8,365 | -10 | ||||
珠三角 | SG-5 | 新疆天业 | 8,400 | 8,400 | 0 | |||
珠三角 | SG-5 | 四川金路 | 8,450 | 8,450 | 0 | |||
广州 | SG-5 | 8,375 | 8,375 | 0 | ||||
佛山 | SG-5 | 8,375 | 8,375 | 0 | ||||
深圳 | SG-5 | 8,385 | 8,385 | 0 | ||||
汕头 | SG-5 | 8,395 | 8,395 | 0 | ||||
粤东 | SG-5 | 8,400 | 8,400 | 0 | ||||
珠三角 | DG-1000 | 天津大沽 | 8,535 | 8,515 | -20 | |||
华中 | 武汉 | SG-5 | 7,975 | 7,975 | 0 | 含税 | ||
郑州 | SG-5 | 7,925 | 7,925 | 0 | ||||
洛阳 | SG-5 | 7,940 | 7,940 | 0 | ||||
西南 | 成都 | SG-5 | 8,100 | 8,050 | -50 | |||
重庆 | SG-5 | 8,150 | 8,100 | -50 |
关注高分子微信公众号