易塑首页 您好,欢迎来到易塑网 免费注册
买好料,上易塑!橡塑综合服务商!
联系技术员
扫一扫轻松采购
易塑新材料

11月24日LLDPE国内市场价格汇总

2016-11-24 15:13:28 编辑:易小编 浏览次数:1061

 

【易塑网资讯中心】讯:

 

 

区域 产品规格 生产商 市场 2016/11/23 2016/11/24 涨跌 价格信息
东北 7042 吉林石化 盘锦 9,800 9,700  -100  
    大商所 9610 9610  0 近月合约
    大商所 9610 9610  0 主力合约
7042 吉林石化 沈阳 9800 9700  -100  
华北 7042 中煤陕西公司 雄县 8,900 8,900  0 不含税价
0218D 努发克 天津 无报价 无报价  0  
7042 吉林石化 天津 9800 9800  0  
218W 沙比克 天津 无报价 无报价  0  
9020 天津石化 天津 9900 9900  0  
9085 天津石化 天津 无报价 10100  -400  
222WT 中沙天津石化 天津 9950 9900  -50  
1002KW TPC 天津 11600 11600  0  
7042 吉林石化 北京 9800 9800  0  
7042 大庆石化 北京 10000 9800  -200  
华东 7042 独山子石化 青州 9850 9850  0  
7042N 抚顺石化 青州 9850 9800  -50 不含税价
7042N 抚顺石化 临沂 9400 9350  -25  
7042 大庆石化 青州 9750 9750  0  
7042 镇海炼化 宁波 10225 10225  0  
7050 镇海炼化 上海 10300 10300  0  
7042 吉林石化 青岛 9950 9950  0  
7042 中煤陕西公司 临沂 8900 8750  -50  
7042 大庆石化 上海 9850 9850  0  
7042 扬子石化 余姚 10100 10100  0  
1802 扬子石化 余姚 10000 10000  0  
7042 吉林石化 余姚 9950 9900  -50  
218W 沙比克 青岛 10175 10175  0  
7420D 泰国PTT 青岛 10175 10175  0  
1002KW 埃克森 青岛 11700 11700  0  
7042 吉林石化 上海 9900 9900  0  
0220KJ 上海赛科 上海 10550 10550  0  
0209AA 上海赛科 上海 10350 10350  0  
7042 吉林石化 厦门 10050 10050  0  
7050 福建联合 厦门 10,225 10,225  0  
7042 抚顺石化 厦门 10000 9975  -25  
7042 福建联合 厦门 10025 10025  0  
7042 扬子石化 南京 9950 9950  0  
1802 扬子石化 南京 10100 10100  0  
1801 扬子石化 南京 9950 9950  0  
7042 镇海炼化 南京 9975 9975  0  
7042 吉林石化 常州 无报价 无报价  0  
7042 扬子石化 常州 10100 10000  -100  
1802 扬子石化 临沂 9500 9400  -50  
7042 扬子石化 临沂 9450 9325  -25  
7042 镇海炼化 临沂 无报价 无报价  0  
7042 扬子石化 杭州 10100 10100  0  
7042 镇海炼化 杭州 10000 10000  0  
0220KJ 上海赛科 杭州 10475 10450  -25  
7042 齐鲁石化 齐鲁化工城 9950 9975  25  
华南 7042 茂名石化 广州 10,000 10,000  0  
7042 广州石化 广州 10200 10100  -100  
2001 广州石化 广州 10200 10150  -50 不含税价
7042 广州石化 顺德 9475 9475  0 不含税价
2001 广州石化 顺德 9425 9425  0 不含税价
218W 沙比克 顺德 9750 9750  0 不含税价
7042 福建联合 汕头 9285 9285  0  
华中 7042   武汉 9800 9,800  0  
EGF-35B 中韩石化(武汉大乙烯) 武汉 9,725 9725  0  
7042 兰州石化 武汉 9950 9950  0  
7050 中原石化 武汉 9825 9825  0  
7050 中原石化 濮阳 9950 9730  -220  
7042 兰州石化 长沙 10100 9975  -125  
7042 独山子石化 郑州 10100 10100  0  
西北 7042 四川石化 西安 9950 9950  0  
7042 兰州石化 兰州 9750 9700  -50  
7042 兰州石化 新疆 10,000 10,000  0  
西南 7042 四川石化 成都 10,000 9,975  -25  
7042 独山子石化 成都 10100 10075  -25  

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿

  • 易塑自营

    工厂直供 品质保证

  • 100%正品

    石化原包 假一赔十

  • 集中采购

    缩减环节 确保性价比

  • 闪电发货

    库存充足 工厂直发

  • 综合服务

    全产业链 技术服务