-
-
-
立即申请
-
11月23日外盘早报:PE、PP美金市场11月22日收盘价格
2016-11-23 08:30:07 编辑:易小编 浏览次数:1007
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 11月21日 | 11月22日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1139-1141 | 1139-1141 | 0 |
LDPE | 1289-1291 | 1289-1291 | 0 | |
LLDPE | 1169-1171 | 1169-1171 | 0 | |
PP纤维 | 1009-1011 | 1019-1021 | 10 | |
PP注塑 | 1009-1011 | 1019-1021 | 10 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1127-1129 | 1127-1129 | 0 |
LDPE | 1277-1279 | 1277-1279 | 0 | |
LLDPE | 1157-1159 | 1157-1159 | 0 | |
PP纤维 | 997-999 | 1007-1009 | 10 | |
PP注塑 | 997-999 | 1007-1009 | 10 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1228-1232 | 1228-1232 | 0 |
LLDPE | 1128-1132 | 1128-1132 | 0 | |
PP均聚 | 978-982 | 978-982 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1208-1212 | 1208-1212 | 0 |
LLDPE | 1108-1112 | 1108-1112 | 0 | |
PP均聚 | 958-962 | 958-962 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1025-1047 | 1025-1047 | 0 |
LDPE | 1268-1290 | 1290-1312 | 22 | |
LLDPE | 1091-1113 | 1091-1113 | 0 | |
PP均聚 | 926-948 | 926-948 | 0 |
关注高分子微信公众号