易塑首页 您好,欢迎来到易塑网 免费注册
买好料,上易塑!橡塑综合服务商!
联系技术员
扫一扫轻松采购
易塑新材料

11月22日LLDPE国内市场价格汇总

2016-11-22 14:38:16 编辑:易小编 浏览次数:1057

 

【易塑网资讯中心】讯:

 

 

区域 产品规格 生产商 市场 2016/11/21 2016/11/22 涨跌 价格信息
东北 7042 吉林石化 盘锦 9,900 9,800  -100  
    大商所 9720 9610  0 近月合约
    大商所 9720 9610  0 主力合约
7042 吉林石化 沈阳 9900 9800  -100  
华北 7042 中煤陕西公司 雄县 9,000 8,900  50 不含税价
0218D 努发克 天津 无报价 无报价  0  
7042 吉林石化 天津 9900 9900  0  
218W 沙比克 天津 无报价 无报价  0  
9020 天津石化 天津 9900 9900  0  
9085 天津石化 天津 无报价 无报价  0  
222WT 中沙天津石化 天津 9770 9900  130  
1002KW TPC 天津 11600 11600  0  
7042 吉林石化 北京 10000 9800  -200  
7042 大庆石化 北京 10000 10000  0  
华东 7042 独山子石化 青州 9850 9850  0  
7042N 抚顺石化 青州 9850 9850  0 不含税价
7042N 抚顺石化 临沂 9275 9400  125  
7042 大庆石化 青州 9750 9750  0  
7042 镇海炼化 宁波 10225 10225  0  
7050 镇海炼化 上海 10300 10300  0  
7042 吉林石化 青岛 9950 9950  0  
7042 中煤陕西公司 临沂 8700 8900  200  
7042 大庆石化 上海 10,050 9900  -150  
7042 扬子石化 余姚 10300 10100  -200  
1802 扬子石化 余姚 10300 10000  0  
7042 吉林石化 余姚 10050 9950  0  
218W 沙比克 青岛 10350 10175  -25  
7420D 泰国PTT 青岛 10375 10175  -25  
1002KW 埃克森 青岛 11750 11700  0  
7042 吉林石化 上海 10050 9900  -150  
0220KJ 上海赛科 上海 10575 10550  -25  
0209AA 上海赛科 上海 10350 10350  0  
7042 吉林石化 厦门 10050 10050  0  
7050 福建联合 厦门 10,225 10,225  0  
7042 抚顺石化 厦门 10000 10000  0  
7042 福建联合 厦门 10025 10025  0  
7042 扬子石化 南京 9975 9950  -25  
1802 扬子石化 南京 10100 10100  0  
1801 扬子石化 南京 9950 9950  0  
7042 镇海炼化 南京 9975 9975  0  
7042 吉林石化 常州 无报价 无报价  0  
7042 扬子石化 常州 无报价 10000  -300  
1802 扬子石化 临沂 9625 9500  0  
7042 扬子石化 临沂 9625 9450  25  
7042 镇海炼化 临沂 无报价 无报价  0  
7042 扬子石化 杭州 10200 10100  -100  
7042 镇海炼化 杭州 10125 10000  -125  
0220KJ 上海赛科 杭州 10500 10500  0  
7042 齐鲁石化 齐鲁化工城 9970 9950  -20  
华南 7042 茂名石化 广州 10,000 10,000  0  
7042 广州石化 广州 10075 10175  100  
2001 广州石化 广州 10200 10200  0 不含税价
7042 广州石化 顺德 9375 9450  75 不含税价
2001 广州石化 顺德 9500 9425  -75 不含税价
218W 沙比克 顺德 9750 9750  0 不含税价
7042 福建联合 汕头 9300 9285  -15  
华中 7042   武汉 9,975 9800  -50  
EGF-35B 中韩石化(武汉大乙烯) 武汉 10015 9,725  0  
7042 兰州石化 武汉 10100 9950  -50  
7050 中原石化 武汉 10050 9825  -25  
7050 中原石化 濮阳 9800 9800  0  
7042 兰州石化 长沙 10200 10200  0  
7042 独山子石化 郑州 10100 10100  0  
西北 7042 四川石化 西安 9900 9950  50  
7042 兰州石化 兰州 9,850 9750  50  
7042 兰州石化 新疆 10000 10,000  0  
西南 7042 四川石化 成都 9,900 9,850  -50  
7042 独山子石化 成都 10000 9950  -50  

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿

  • 易塑自营

    工厂直供 品质保证

  • 100%正品

    石化原包 假一赔十

  • 集中采购

    缩减环节 确保性价比

  • 闪电发货

    库存充足 工厂直发

  • 综合服务

    全产业链 技术服务