-
-
-
立即申请
-
11月21日ABS国内市场价汇总
2016-11-21 15:14:52 编辑:易小编 浏览次数:1003
【易塑网资讯中心】讯:
国内塑料原料ABS市场价最新汇总 | |||||||
区域 | 产品规格 | 生产商 | 市场 | 2016/11/18 |
2016/11/21 |
涨跌 | 是否含税 |
东北 | 0215A | 吉林石化 | 华北 | 13,500 | 13,500 | 0 | 是 |
HI-121H | LG甬兴 | 华北 | 14500.00 | 14500.00 | 0 | 是 | |
华北 | 750SW | 韩国锦湖 | 余姚 | 14,650 | 14,550 | -100 | 是 |
275 | 上海高桥 | 余姚 | 13150.00 | 13300.00 | 150 | 是 | |
D-180 | 镇江奇美 | 余姚 | 14500.00 | 14400.00 | -100 | 是 | |
750A | 大庆石化 | 余姚 | 15000.00 | 15000.00 | 0 | 是 | |
GP-22 | 韩国巴斯夫 | 余姚 | 14100.00 | 14100.00 | 0 | 是 | |
HI-121H | LG甬兴 | 余姚 | 14700.00 | 14600.00 | -100 | 是 | |
PA-757K | 镇江奇美 | 余姚 | 14700.00 | 14600.00 | -100 | 是 | |
AG15A1 | 宁波台化 | 余姚 | 13900.00 | 13900.00 | 0 | 是 | |
PA-747S钛白 | 台湾奇美 | 余姚 | 16800.00 | 16800.00 | 0 | 是 | |
HI-121 | LG化学 | 余姚 | 14750.00 | 14750.00 | 0 | 是 | |
PA-757 | 台湾奇美 | 余姚 | 14600.00 | 14500.00 | -100 | 是 | |
PA-747S本白 | 台湾奇美 | 余姚 | 15500.00 | 15500.00 | 0 | 是 | |
0215A | 吉林石化 | 余姚 | 14150.00 | 14100.00 | -50 | 是 | |
8391 | 上海高桥 | 余姚 | 13800.00 | 13800.00 | 0 | 是 | |
华南 | PA-757K | 镇江奇美 | 华南 | 14,100 | 14,100 | 0 | 是 |
0215A | 吉林石化 | 华南 | 14200.00 | 14200.00 | 0 | 是 | |
AG15A1 | 台湾台化 | 东莞 | 12650.00 | 12520.00 | -130 | 否 | |
AG15A1 | 宁波台化 | 东莞 | 12650.00 | 12650.00 | 0 | 否 | |
AG15A1 | 台湾台化 | 顺德 | 12850.00 | 12700.00 | -150 | 否 | |
5000 | 台达化学 | 东莞 | 12400.00 | 12400.00 | 0 | 否 | |
HI-121 | LG化学 | 东莞 | 12880.00 | 12850.00 | -30 | 否 | |
GA850 | 泰国石化 | 顺德 | 12500.00 | 12200.00 | -300 | 否 | |
GA850 | 泰国石化 | 东莞 | 12400.00 | 12200.00 | -200 | 否 | |
PA-707K | 镇江奇美 | 顺德 | 12950.00 | 12950.00 | 0 | 否 | |
HI-121H | LG甬兴 | 顺德 | 13200.00 | 13300.00 | 100 | 否 | |
PA-757K | 镇江奇美 | 顺德 | 12830.00 | 12800.00 | -30 | 否 | |
0215A | 吉林石化 | 顺德 | 12900.00 | 12850.00 | -50 | 否 | |
0215A | 吉林石化 | 东莞 | 12900.00 | 12850.00 | -50 | 否 | |
PA-757 | 台湾奇美 | 东莞 | 12800.00 | 12650.00 | -150 | 否 | |
PA-757 | 台湾奇美 | 顺德 | 12950.00 | 12850.00 | -100 | 否 | |
750A | 大庆石化 | 顺德 | 13300.00 | 13300.00 | 0 | 否 |
关注高分子微信公众号