-
-
-
立即申请
-
11月22日外盘早报:PE、PP美金市场11月21日收盘价格
2016-11-22 08:23:35 编辑:易小编 浏览次数:1034
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 11月18日 | 11月21日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1129-1131 | 1139-1141 | 10 |
LDPE | 1284-1286 | 1289-1291 | 5 | |
LLDPE | 1164-1286 | 1169-1171 | 5 | |
PP纤维 | 1028-1030 | 1009-1011 | -19 | |
PP注塑 | 1028-1030 | 1009-1011 | -19 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1117-1119 | 1127-1129 | 10 |
LDPE | 1272-127 | 1277-1279 | 5 | |
LLDPE | 1152-1154 | 1157-1159 | 5 | |
PP纤维 | 1016-1018 | 997-999 | -19 | |
PP注塑 | 1016-1018 | 997-999 | -19 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1228-1232 | 1228-1232 | 0 |
LLDPE | 1128-1132 | 1128-1132 | 0 | |
PP均聚 | 978-982 | 978-982 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1208-1212 | 1208-1212 | 0 |
LLDPE | 1108-1112 | 1108-1112 | 0 | |
PP均聚 | 958-962 | 958-962 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 10251047 | 10251047 | 0 |
LDPE | 1268-1290 | 1268-1290 | 0 | |
LLDPE | 1113-1135 | 1191-1113 | -22 | |
PP均聚 | 937-959 | 926-948 | -11 |
关注高分子微信公众号