易塑首页 您好,欢迎来到易塑网 免费注册
买好料,上易塑!橡塑综合服务商!
联系技术员
扫一扫轻松采购
易塑新材料

11月18日国内LLDPE市场价汇总

2016-11-18 17:15:40 编辑:易小编 浏览次数:1123

 

【易塑网资讯中心】讯:

 

 

区域 产品规格 生产商 市场 2016/11/17 2016/11/18 涨跌 价格信息
东北 7042 吉林石化 盘锦 10,000 9,900 -100  
    大商所 9865 9720  0 近月合约
    大商所 9865 9720  0 主力合约
7042 吉林石化 沈阳 10000 9900  -100  
华北 7042 中煤陕西公司 雄县 9,200 9,200  0 不含税价
0218D 努发克 天津 无报价 无报价  0  
7042 吉林石化 天津 10000 10000  0  
218W 沙比克 天津 无报价 无报价  0  
9020 天津石化 天津 9900 9900  0  
9085 天津石化 天津 无报价 无报价  0  
222WT 中沙天津石化 天津 9910 9800  -110  
1002KW TPC 天津 11600 11600  0  
7042 吉林石化 北京 10000 10000  0  
7042 大庆石化 北京 10000 10000  0  
华东 7042 独山子石化 青州 10,000 9,900  -100  
7042N 抚顺石化 青州 9975 9875  -100 不含税价
7042N 抚顺石化 临沂 9300 9275  -25  
7042 大庆石化 青州 9900 9825  -75  
7042 镇海炼化 宁波 10225 10225  0  
7050 镇海炼化 上海 10500 10500  0  
7042 吉林石化 青岛 9950 9950  0  
7042 中煤陕西公司 临沂 8950 8700  -250  
7042 大庆石化 上海 9950 10100  150  
7042 扬子石化 余姚 10300 10300  0  
1802 扬子石化 余姚 10300 10300  0  
7042 吉林石化 余姚 10050 10050  0  
218W 沙比克 青岛 10350 10350  0  
7420D 泰国PTT 青岛 10375 10375  0  
1002KW 埃克森 青岛 11750 11750  0  
7042 吉林石化 上海 9975 10100  125  
0220KJ 上海赛科 上海 10575 10575  0  
0209AA 上海赛科 上海 10450 10450  0  
7042 吉林石化 厦门 10100 10100  0  
7050 福建联合 厦门 10,425 10,325  -100  
7042 抚顺石化 厦门 10100 10075  -25  
7042 福建联合 厦门 10100 10100  0  
7042 扬子石化 南京 10100 10000  -100  
1802 扬子石化 南京 10425 10250  -175  
1801 扬子石化 南京 10125 10025  -100  
7042 镇海炼化 南京 10125 10025  -100  
7042 吉林石化 常州 10100 无报价  0  
7042 扬子石化 常州 10300 无报价  0  
1802 扬子石化 临沂 9650 9625  -25  
7042 扬子石化 临沂 9650 9625  -25  
7042 镇海炼化 临沂 无报价 无报价  0  
7042 扬子石化 杭州 10275 10200  -75  
7042 镇海炼化 杭州 10150 10150  0  
0220KJ 上海赛科 杭州 10625 10525  -100  
7042 齐鲁石化 齐鲁化工城 10115 10050  -65  
华南 7042 茂名石化 广州 10,200 10,100  -100  
7042 广州石化 广州 10275 10225  -50  
2001 广州石化 广州 10375 10325  -50 不含税价
7042 广州石化 顺德 9450 9450  0 不含税价
2001 广州石化 顺德 9600 9600  0 不含税价
218W 沙比克 顺德 9825 9825  0 不含税价
7042 福建联合 汕头 9350 9350  0  
华中 7042   武汉 9975 9,975  0  
EGF-35B 中韩石化(武汉大乙烯) 武汉 10,015 10015  0  
7042 兰州石化 武汉 10100 10100  0  
7050 中原石化 武汉 10050 10050  0  
7050 中原石化 濮阳 9900 9800  -100  
7042 兰州石化 长沙 10200 10200  0  
7042 独山子石化 郑州 10300 10280  -20  
西北 7042 四川石化 西安 10,050 10,050  0  
7042 兰州石化 兰州 9850 9850  0  
7042 兰州石化 新疆 10000 10000  0  
西南 7042 四川石化 成都 9,950 9,900  -50  
7042 独山子石化 成都 10050 10000  -50  

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿

  • 易塑自营

    工厂直供 品质保证

  • 100%正品

    石化原包 假一赔十

  • 集中采购

    缩减环节 确保性价比

  • 闪电发货

    库存充足 工厂直发

  • 综合服务

    全产业链 技术服务