易塑首页 您好,欢迎来到易塑网 免费注册
买好料,上易塑!橡塑综合服务商!
联系技术员
扫一扫轻松采购
易塑新材料

11月16日LLDPE国内市场价格汇总

2016-11-16 14:38:25 编辑:易小编 浏览次数:783

 

【易塑网资讯中心】讯:

 

 

区域 产品规格 生产商 市场 2016/11/15 2016/11/16 涨跌 价格信息
东北 7042 吉林石化 盘锦 10,000 10,000  0  
    大商所 9865 9865  0 近月合约
    大商所 9865 9865  0 主力合约
7042 吉林石化 沈阳 10000 10000  0  
华北 7042 中煤陕西公司 雄县 9,325 9,325  0 不含税价
0218D 努发克 天津 无报价 无报价  0  
7042 吉林石化 天津 10000 10000  0  
218W 沙比克 天津 无报价 无报价  0  
9020 天津石化 天津 9900 9900  0  
9085 天津石化 天津 无报价 无报价  0  
222WT 中沙天津石化 天津 9950 10000  50  
1002KW TPC 天津 11600 11600  0  
7042 吉林石化 北京 10000 10000  0  
7042 大庆石化 北京 10000 10000  0  
华东 7042 独山子石化 青州 10,100 10,050  -50  
7042N 抚顺石化 青州 10050 10050  0 不含税价
7042N 抚顺石化 临沂 9400 10125  0  
7042 大庆石化 青州 10050 10425  0  
7042 镇海炼化 宁波 10425 9925  -125  
7050 镇海炼化 上海 10550 9100  0  
7042 吉林石化 青岛 10300 9400  0  
7042 中煤陕西公司 临沂 9100 10300  0  
7042 大庆石化 上海 10125 10550  0  
7042 扬子石化 余姚 10300 10300  0  
1802 扬子石化 余姚 10300 10300  0  
7042 吉林石化 余姚 10200 10200  0  
218W 沙比克 青岛 10500 10500  0  
7420D 泰国PTT 青岛 10425 10425  0  
1002KW 埃克森 青岛 11900 11900  0  
7042 吉林石化 上海 10125 10100  -25  
0220KJ 上海赛科 上海 10750 10600  -150  
0209AA 上海赛科 上海 10450 10450  0  
7042 吉林石化 厦门 10300 10250  -50  
7050 福建联合 厦门 10,430 10,430  0  
7042 抚顺石化 厦门 10250 10225  -25  
7042 福建联合 厦门 10175 10175  0  
7042 扬子石化 南京 10225 10225  0  
1802 扬子石化 南京 10450 10450  0  
1801 扬子石化 南京 10225 10225  0  
7042 镇海炼化 南京 10250 10250  0  
7042 吉林石化 常州 10150 无报价  0  
7042 扬子石化 常州 10275 10300  25  
1802 扬子石化 临沂 9650 9650  0  
7042 扬子石化 临沂 9650 9650  0  
7042 镇海炼化 临沂 无报价 无报价  0  
7042 扬子石化 杭州 10275 10275  0  
7042 镇海炼化 杭州 10350 10350  0  
0220KJ 上海赛科 杭州 10675 10625  -50  
7042 齐鲁石化 齐鲁化工城 10100 10115  15  
华南 7042 茂名石化 广州 10,200 10,225  25  
7042 广州石化 广州 10300 10275  -25  
2001 广州石化 广州 10400 10375  -25 不含税价
7042 广州石化 顺德 9450 9500  50 不含税价
2001 广州石化 顺德 9600 9625  25 不含税价
218W 沙比克 顺德 9850 9850  0 不含税价
7042 福建联合 汕头 9400 9400  0  
华中 7042   武汉 10,050 10,100  0  
EGF-35B 中韩石化(武汉大乙烯) 武汉 10100 10050  0  
7042 兰州石化 武汉 10200 10200  0  
7050 中原石化 武汉 10100 10100  0  
7050 中原石化 濮阳 9950 10000  50  
7042 兰州石化 长沙 10300 10300  0  
7042 独山子石化 郑州 10300 10300  0  
西北 7042 四川石化 西安 10,100 10,050  -50  
7042 兰州石化 兰州 10000 9950  -50  
7042 兰州石化 新疆 10150 10150  0  
西南 7042 四川石化 成都 10,000 10,050  50  
7042 独山子石化 成都 10100 10150  50  

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿

  • 易塑自营

    工厂直供 品质保证

  • 100%正品

    石化原包 假一赔十

  • 集中采购

    缩减环节 确保性价比

  • 闪电发货

    库存充足 工厂直发

  • 综合服务

    全产业链 技术服务