易塑首页 您好,欢迎来到易塑网 免费注册
买好料,上易塑!橡塑综合服务商!
联系技术员
扫一扫轻松采购
易塑新材料

11月14日LLDPE国内市场价汇总

2016-11-14 16:14:34 编辑:易小编 浏览次数:1123

 

 

【易塑网资讯中心】讯:

 

 

 

区域 产品规格 生产商 市场 11.11报价 11.14报价 涨跌 价格信息
东北 7042 吉林石化 盘锦 10,000 10,000  0  
    大商所 9865 9865  0 近月合约
    大商所 9865 9865  0 主力合约
7042 吉林石化 沈阳 10000 10000  0  
华北 7042 中煤陕西公司 雄县 9,325 9,325  0 不含税价
0218D 努发克 天津 无报价 无报价  0  
7042 吉林石化 天津 10200 10000  -200  
218W 沙比克 天津 无报价 无报价  0  
9020 天津石化 天津 9900 9900  0  
9085 天津石化 天津 10360 10500  140  
222WT 中沙天津石化 天津 10275 10190  -85  
1002KW TPC 天津 11600 11600  0  
7042 吉林石化 北京 10100 10000  -100  
7042 大庆石化 北京 10100 10000  -100  
华东 7042 独山子石化 青州 10,300 10,300  0  
7042N 抚顺石化 青州 10300 10300  0 不含税价
7042N 抚顺石化 临沂 9600 9400  -200  
7042 大庆石化 青州 10300 10300  0  
7042 镇海炼化 宁波 10425 10425  0  
7050 镇海炼化 上海 10800 10800  0  
7042 吉林石化 青岛 10200 10300  100  
7042 中煤陕西公司 临沂 9425 9200  -225  
7042 大庆石化 上海 10400 10,250  -150  
7042 扬子石化 余姚 10300 10300  0  
1802 扬子石化 余姚 10300 10300  0  
7042 吉林石化 余姚 10450 10350  -100  
218W 沙比克 青岛 10500 10500  0  
7420D 泰国PTT 青岛 10425 10425  0  
1002KW 埃克森 青岛 11900 11900  0  
7042 吉林石化 上海 10400 10250  -150  
0220KJ 上海赛科 上海 10775 10750  -25  
0209AA 上海赛科 上海 10450 10450  0  
7042 吉林石化 厦门 10300 10300  0  
7050 福建联合 厦门 10,475 10,450  -25  -175
7042 抚顺石化 厦门 10275 10250  -25  -50
7042 福建联合 厦门 10300 10200  -100  0
7042 扬子石化 南京 10275 10275  0  50
1802 扬子石化 南京 10500 10500  0  0
1801 扬子石化 南京 10275 10275  0  0
7042 镇海炼化 南京 10275 10275  0  0
7042 吉林石化 常州 10350 10350  0  0
7042 扬子石化 常州 无报价 无报价  0  0
1802 扬子石化 临沂 9675 9600  -75  0
7042 扬子石化 临沂 9675 9600  -75  0
7042 镇海炼化 临沂 无报价 无报价  0  0
7042 扬子石化 杭州 10275 10275  0  0
7042 镇海炼化 杭州 10250 10250  0  0
0220KJ 上海赛科 杭州 10675 10675  0  -25
7042 齐鲁石化 齐鲁化工城 10100 10225  125  0
华南 7042 茂名石化 广州 10,150 10,150  0  
7042 广州石化 广州 10250 10250  0  
2001 广州石化 广州 10450 10450  0 不含税价
7042 广州石化 顺德 9500 9500  0 不含税价
2001 广州石化 顺德 9625 9625  0 不含税价
218W 沙比克 顺德 无报价 无报价  0 不含税价
7042 福建联合 汕头 9500 9400  -100  
华中 7042 延长中煤 武汉 9,975 10050  75  
EGF-35B 中韩石化(武汉大乙烯) 武汉 10020 10,100  80  
7042 兰州石化 武汉 10025 10200  175  
7050 中原石化 武汉 10025 10100  75  
7050 中原石化 濮阳 10350 10050  -300  
7042 兰州石化 长沙 10300 10300  0  
7042 独山子石化 郑州 10270 10270  0  
西北 7042 四川石化 西安 10,000 10,000  0  
7042 兰州石化 兰州 9950 10000  50  
7042 兰州石化 新疆 10000 10150  150  
西南 7042 四川石化 成都 10,070 10,050  -20  
7042 独山子石化 成都 10170 10150  -20  

 

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿

  • 易塑自营

    工厂直供 品质保证

  • 100%正品

    石化原包 假一赔十

  • 集中采购

    缩减环节 确保性价比

  • 闪电发货

    库存充足 工厂直发

  • 综合服务

    全产业链 技术服务