-
-
-
立即申请
-
11月14日外盘早报:PE、PP美金市场11月11日收盘价格
2016-11-14 08:25:37 编辑:易小编 浏览次数:1017
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 11月10日 | 11月11日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1169-1171 | 1169-1171 | 0 |
LDPE | 1339-1341 | 1339-1341 | 0 | |
LLDPE | 1169-1171 | 1169-1171 | 0 | |
PP注塑 | 1038-1040 | 1044-1046 | 6 | |
PP纤维 | 1038-1040 | 1044-1046 | 6 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1157-1159 | 1157-1159 | 0 |
LDPE | 1327-1329 | 1327-1329 | 0 | |
LLDPE | 1157-1159 | 1157-1159 | 0 | |
PP注塑 | 1026-1028 | 1032-1034 | 6 | |
PP纤维 | 1026-1028 | 1032-1034 | 6 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1243-1247 | 1243-1247 | 0 |
LLDPE | 1128-1132 | 1128-1132 | 0 | |
PP均聚 | 998-1002 | 998-1002 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1123-1227 | 1123-1227 | 0 |
LLDPE | 1108-1112 | 1108-1112 | 0 | |
PP均聚 | 978-982 | 978-982 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1058-1080 | 1058-1080 | 0 |
LDPE | 1301-1323 | 1301-1323 | 0 | |
LLDPE | 1146-1168 | 1146-1168 | 0 | |
PP均聚 | 981-1003 | 981-1003 |
0 |
关注高分子微信公众号