-
-
-
立即申请
-
11月10日ABS国内市场价汇总
2016-11-10 14:53:41 编辑:易小编 浏览次数:833
【易塑网资讯中心】讯:
国内塑料原料ABS市场价最新汇总 | |||||||
区域 | 产品规格 | 生产商 | 市场 | 11.9报价 | 11.10报价 | 涨跌 | 是否含税 |
东北 | 0215A | 吉林石化 | 华北 | 13,000 | 13,000 | 0 | 是 |
HI-121H | LG甬兴 | 华北 | 13600.00 | 13800.00 | 200 | 是 | |
华北 | 750SW | 韩国锦湖 | 余姚 | 13,800 | 13,900 | 100 | 是 |
275 | 上海高桥 | 余姚 | 12900.00 | 13000.00 | 100 | 是 | |
D-180 | 镇江奇美 | 余姚 | 13500.00 | 13700.00 | 200 | 是 | |
750A | 大庆石化 | 余姚 | 13800.00 | 13900.00 | 100 | 是 | |
GP-22 | 韩国巴斯夫 | 余姚 | 13500.00 | 13700.00 | 200 | 是 | |
HI-121H | LG甬兴 | 余姚 | 13700.00 | 14000.00 | 300 | 是 | |
PA-757K | 镇江奇美 | 余姚 | 13700.00 | 13900.00 | 200 | 是 | |
AG15A1 | 宁波台化 | 余姚 | 13700.00 | 13800.00 | 100 | 是 | |
PA-747S钛白 | 台湾奇美 | 余姚 | 15600.00 | 15600.00 | 0 | 是 | |
HI-121 | LG化学 | 余姚 | 13700.00 | 14000.00 | 300 | 是 | |
PA-757 | 台湾奇美 | 余姚 | 13800.00 | 14000.00 | 200 | 是 | |
PA-747S本白 | 台湾奇美 | 余姚 | 14600.00 | 14600.00 | 0 | 是 | |
0215A | 吉林石化 | 余姚 | 13450.00 | 13700.00 | 250 | 是 | |
8391 | 上海高桥 | 余姚 | 13300.00 | 13500.00 | 200 | 是 | |
华南 | PA-757K | 镇江奇美 | 华南 | 13,300 | 13,700 | 200 | 是 |
0215A | 吉林石化 | 华南 | 13500.00 | 13500.00 | 200 | 是 | |
AG15A1 | 台湾台化 | 东莞 | 12450.00 | 12500.00 | 50 | 否 | |
AG15A1 | 宁波台化 | 东莞 | 12400.00 | 12500.00 | 100 | 否 | |
AG15A1 | 台湾台化 | 顺德 | 12600.00 | 12650.00 | 50 | 否 | |
5000 | 台达化学 | 东莞 | 12100.00 | 12100.00 | 0 | 否 | |
HI-121 | LG化学 | 东莞 | 12500.00 | 12600.00 | 100 | 否 | |
GA850 | 泰国石化 | 顺德 | 11900.00 | 11900.00 | 0 | 否 | |
GA850 | 泰国石化 | 东莞 | 11850.00 | 11900.00 | 50 | 否 | |
PA-707K | 镇江奇美 | 顺德 | 12500.00 | 12800.00 | 300 | 否 | |
HI-121H | LG甬兴 | 顺德 | 12500.00 | 12600.00 | 100 | 否 | |
PA-757K | 镇江奇美 | 顺德 | 12700.00 | 12700.00 | 0 | 否 | |
0215A | 吉林石化 | 顺德 | 12500.00 | 12600.00 | 100 | 否 | |
0215A | 吉林石化 | 东莞 | 12500.00 | 12600.00 | 100 | 否 | |
PA-757 | 台湾奇美 | 东莞 | 12500.00 | 12600.00 | 100 | 否 | |
PA-757 | 台湾奇美 | 顺德 | 12650.00 | 12800.00 | 150 | 否 | |
750A | 大庆石化 | 顺德 | 12500.00 | 12600.00 | 100 | 否 |
关注高分子微信公众号