易塑首页 您好,欢迎来到易塑网 免费注册
买好料,上易塑!橡塑综合服务商!
联系技术员
扫一扫轻松采购
易塑新材料

11月10日LLDPE国内市场价格汇总

2016-11-10 14:41:21 编辑:易小编 浏览次数:839

 

【易塑网资讯中心】讯:

 

 

区域 产品规格 生产商 市场 11.9报价 11.10报价 涨跌 价格信息
东北 7042 吉林石化 盘锦 9,900 10,000  100  
    大商所 9865 9865  0 近月合约
    大商所 9865 9865  0 主力合约
7042 吉林石化 沈阳 9900 10000  100  
华北 7042 中煤陕西公司 雄县 9,225 9,325  100 不含税价
0218D 努发克 天津 无报价 无报价  0  
7042 吉林石化 天津 9950 10100  150  
218W 沙比克 天津 无报价 无报价  0  
9020 天津石化 天津 9900 9900  0  
9085 天津石化 天津 10200 10380  180  
222WT 中沙天津石化 天津 10100 10250  150  
1002KW TPC 天津 11600 11600  0  
7042 吉林石化 北京 9900 10100  200  
7042 大庆石化 北京 9900 10100  200  
华东 7042 独山子石化 青州 10025 10,300  275  
7042N 抚顺石化 青州 10000 10200  200 不含税价
7042N 抚顺石化 临沂 9300 9450  150  
7042 大庆石化 青州 10000 10200  200  
7042 镇海炼化 宁波 10225 10225  0  
7050 镇海炼化 上海 10600 10700  100  
7042 吉林石化 青岛 10000 10000  0  
7042 中煤陕西公司 临沂 9200 9320  120  
7042 大庆石化 上海 10100 10200  100  
7042 扬子石化 余姚 10250 10250  0  
1802 扬子石化 余姚 10250 10250  0  
7042 吉林石化 余姚 10150 10150  0  
218W 沙比克 青岛 10500 10500  0  
7420D 泰国PTT 青岛 10425 10425  0  
1002KW 埃克森 青岛 11900 11900  0  
7042 吉林石化 上海 10100 10200  100  
0220KJ 上海赛科 上海 10375 10550  175  
0209AA 上海赛科 上海 10450 10450  0  
7042 吉林石化 厦门 10250 10250  0  
7050 福建联合 厦门 10,575 10,575  0  -175
7042 抚顺石化 厦门 10200 10200  0  -50
7042 福建联合 厦门 10175 10175  0  0
7042 扬子石化 南京 10150 10150  0  50
1802 扬子石化 南京 10450 10450  0  0
1801 扬子石化 南京 10200 10200  0  0
7042 镇海炼化 南京 10175 10175  0  0
7042 吉林石化 常州 无报价 无报价  0  0
7042 扬子石化 常州 无报价 无报价  0  0
1802 扬子石化 临沂 9600 9600  0  0
7042 扬子石化 临沂 9600 9600  0  0
7042 镇海炼化 临沂 无报价 无报价  0  0
7042 扬子石化 杭州 10275 10275  0  0
7042 镇海炼化 杭州 10250 10250  0  0
0220KJ 上海赛科 杭州 10650 10650  0  -25
7042 齐鲁石化 齐鲁化工城 10000 10000  0  0
华南 7042 茂名石化 广州 10100 10,050  0  
7042 广州石化 广州 10200 10175  0  
2001 广州石化 广州 10400 10400  0 不含税价
7042 广州石化 顺德 9500 9500  0 不含税价
2001 广州石化 顺德 9600 9600  0 不含税价
218W 沙比克 顺德 无报价 无报价  0 不含税价
7042 福建联合 汕头 9500 9500  0  
华中 7042 延长中煤 武汉 9900 9,950  0  
EGF-35B 中韩石化(武汉大乙烯) 武汉 9,950 9900  0  
7042 兰州石化 武汉 10000 10000  0  
7050 中原石化 武汉 10000 10000  0  
7050 中原石化 濮阳 9965 10000  35  
7042 兰州石化 长沙 10100 10100  0  
7042 独山子石化 郑州 10285 10250  -35  
西北 7042 四川石化 西安 10000 10000  0  
7042 兰州石化 兰州 9,900 9,900  0  
7042 兰州石化 新疆 9925 9925  0  
西南 7042 四川石化 成都 10,025 10,000  -25  
7042 独山子石化 成都 10125 10100  -25  

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿

  • 易塑自营

    工厂直供 品质保证

  • 100%正品

    石化原包 假一赔十

  • 集中采购

    缩减环节 确保性价比

  • 闪电发货

    库存充足 工厂直发

  • 综合服务

    全产业链 技术服务