-
-
-
立即申请
-
11月10日国内PE美金市场报价
2016-11-10 14:05:35 编辑:易小编 浏览次数:1019
【易塑网资讯中心】讯:
品种 | 牌号 | 生产厂家 | 11月9日(美元/吨) | 11月10日(美元/吨) | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 折算成人民币价格(元/吨) |
LLDPE | 7050 | 科威特 | 1230 | - | 即期 | 上海 | 11月到港 | - |
1022C | 美国西湖 | - | 1210 | L/C90天 | 主港 | 11月装船 | 10372.34 | |
FD21HS | 沙特 | - | 1235 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10583.55 | |
Q2018N | 卡塔尔 | 1200 | 1190 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10203.38 | |
218WJ | 沙特 | 1240 | 1240 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10625.79 | |
Q2018H | 卡塔尔 | 1210 | 1200 | 即期 | 黄埔 | 12月装船 | 10287.86 | |
20184 | 印尼 | 1255 | - | L/C90天 | 宁波 | 12月装船 | - | |
1820T | 印尼 | - | - | T/T | 上海 | 11月装船 | - | |
118WJ | 沙特 | - | - | 即期 | 上海 | 11月装船 | - | |
7420D | 泰国 | - | - | L/C90天 | 主港 | 12月装船 | - | |
LDPE | 2421H | 卡塔尔 | 1450 | 1450 | 即期 | 上海 | 11月装船 | 12399.92 |
1925AS | 沙特 | 1340 | - | L/C90天 | 上海 | 11月装船 | - | |
2426H | 泰国 | 1430 | 1430 | 即期 | 上海 | 11月装船 | 12230.95 | |
LD0725N | 沙特 | 1400 | - | 即期 | 青岛 | 11月装船 | - | |
260GG | 马来大腾 | - | - | L/C90天 | 青岛 | 11月装船 | - | |
5000A | 巴西 | 1360 | - | T/T | 上海 | 12月装船 | - | |
FD0274 | 卡塔尔 | 1400 | 1390 | 即期 | 黄埔 | 12月装船 | 11893.02 | |
FD0474 | 卡塔尔 | 1420 | 1420 | T/T | 上海 | 11月到港 | 12146.47 | |
15803 | 阿塞拜疆 | 1320 | - | L/C90天 | 青岛 | 12月到港 | - | |
4025AS | 沙特 | 1340 | - | L/C90天 | 上海 | 12月装船 | - | |
HDPE膜 | FL7000 | 韩国湖石 | - | - | L/C90天 | 青岛 | 11月到港 | - |
9001 | 台塑 | 1190 | 1190 | L/C90天 | 上海 | 11月装船 | 10203.38 | |
7000F | 伊朗 | - | - | T/T | 青岛 | 11月到港 | - | |
F1 | 沙特 | 1160 | 1155 | 即期 | 黄埔 | 12月装船 | 9907.69 | |
6888 | 科威特 | 1190 | 1190 | 即期 | 上海/黄埔 | 12月装船 | 10203.38 | |
7000F | 泰国 | - | - | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | - | |
HDF1050 | 巴西 | 1150 | - | 即期 | 黄埔 | 11月到港 | - | |
FB1460 | 博禄化工 | - | - | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | - | |
F00952 | 沙特 | 1190 | 1190 | 即期 | 黄埔 | 12月装船 | 10203.38 | |
HDPE拉丝 | 5000S | 泰国 | 1185 | 1185 | 即期 | 主港 | 12月装船 | 10161.14 |
8010 | 台塑 | 1200 | - | L/C90天 | 上海/宁波 | 11月装船 | - | |
T10 | 印度 | - | - | L/C90天 | 主港 | 11月装船 | - | |
10561 | 菲律宾 | - | - | L/C90天 | 宁波 | 11月装船 | - |
关注高分子微信公众号