易塑首页 您好,欢迎来到易塑网 免费注册
买好料,上易塑!橡塑综合服务商!
联系技术员
扫一扫轻松采购
易塑新材料

11月10日外盘早报:PE、PP美金市场11月9日收盘价格

2016-11-10 08:30:28 编辑:易小编 浏览次数:1010

 

【易塑网资讯中心】讯:

 

 

市场 产品 11月8日 11月9日 涨跌
CFR远东(美元/吨) HDPE膜料 1169-1171 1169-1171 0
LDPE 1319-1321 1339-1341 20
LLDPE 1169-1171 1169-1171 0
PP注塑 1034-1036 1038-1040 4
PP纤维 1034-1036 1038-1040 4
FOB中东(美元/吨) HDPE膜料 1157-1159 1157-1159 0
LDPE 1307-1309 1327-1329 20
LLDPE 1157-1159 1157-1159 0
PP注塑 1022-1024 1026-1028 4
PP纤维 1022-1024 1026-1028 4
FD西北欧(欧元/吨) LDPE 1248-1252 1243-1247 -5
LLDPE 1143-1147 1128-1132 -15
PP均聚 998-1002 998-1002 0
FCA安特卫普(欧元/吨) LDPE 1228-1232 1123-1227 -5
LLDPE 1123-1127 1108-1112 -15
PP均聚 978-982 978-982 0
FAS休斯敦(美元/吨) HDPE吹塑 1069-1091 1069-1091 0
LDPE 1301-1323 1301-1323 0
LLDPE 1146-1168 1146-1168 0
PP均聚 981-1003 981-1003 0

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿

  • 易塑自营

    工厂直供 品质保证

  • 100%正品

    石化原包 假一赔十

  • 集中采购

    缩减环节 确保性价比

  • 闪电发货

    库存充足 工厂直发

  • 综合服务

    全产业链 技术服务