-
-
-
立即申请
-
11月9日外盘早报:PE、PP美金市场11月8日收盘价格
2016-11-09 08:33:17 编辑:易小编 浏览次数:1001
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 11月7日 | 11月8日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1169-1171 | 1169-1171 | 0 |
LDPE | 1309-1311 | 1319-1321 | 10 | |
LLDPE | 1169-1171 | 1169-1171 | 0 | |
PP注塑 | 1029-1031 | 1034-1036 | 5 | |
PP纤维 | 1029-1031 | 1034-1036 | 5 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1157-1159 | 1157-1159 | 0 |
LDPE | 1297-1299 | 1307-1309 | 10 | |
LLDPE | 1157-1159 | 1157-1159 | 0 | |
PP注塑 | 1017-1019 | 1022-1024 | 5 | |
PP纤维 | 1017-1017 | 1022-1024 | 5 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1248-1252 | 1248-1252 | 0 |
LLDPE | 1143-1147 | 1143-1147 | 0 | |
PP均聚 | 998-1002 | 998-1002 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1228-1232 | 1228-1232 | 0 |
LLDPE | 1123-1127 | 1123-1127 | 0 | |
PP均聚 | 978-982 | 978-982 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1069-1091 | 1069-1091 | 0 |
LDPE | 1301-1323 | 1301-1323 | 0 | |
LLDPE | 1146-1168 | 1146-1168 | 0 | |
PP均聚 | 992-1014 | 981-1003 | -11 |
关注高分子微信公众号