-
-
-
立即申请
-
11月7日国内塑料原料ABS市场价汇总
2016-11-07 16:03:25 编辑:易小编 浏览次数:930
【易塑网资讯中心】讯:
国内塑料原料ABS市场价最新汇总 | |||||||
区域 | 产品规格 | 生产商 | 市场 | 11.4报价 | 11.7报价 | 涨跌 | 是否含税 |
东北 | 0215A | 吉林石化 | 华北 | 12,750 | 12,750 | 0 | 是 |
HI-121H | LG甬兴 | 华北 | 13200 | 13300 | 100 | 是 | |
华北 | 750SW | 韩国锦湖 | 余姚 | 13,100 | 13,200 | 100 | 是 |
275 | 上海高桥 | 余姚 | 12500 | 12500 | 0 | 是 | |
D-180 | 镇江奇美 | 余姚 | 12900 | 13100 | 200 | 是 | |
750A | 大庆石化 | 余姚 | 13300 | 13400 | 100 | 是 | |
GP-22 | 韩国巴斯夫 | 余姚 | 13000 | 13000 | 0 | 是 | |
HI-121H | LG甬兴 | 余姚 | 13200 | 13300 | 100 | 是 | |
PA-757K | 镇江奇美 | 余姚 | 13250 | 13400 | 150 | 是 | |
AG15A1 | 宁波台化 | 余姚 | 12800 | 13200 | 400 | 是 | |
PA-747S钛白 | 台湾奇美 | 余姚 | 15600 | 15600 | 0 | 是 | |
HI-121 | LG化学 | 余姚 | 13100 | 13200 | 100 | 是 | |
PA-757 | 台湾奇美 | 余姚 | 13400 | 13500 | 100 | 是 | |
PA-747S本白 | 台湾奇美 | 余姚 | 14600 | 14600 | 0 | 是 | |
0215A | 吉林石化 | 余姚 | 12950 | 13100 | 150 | 是 | |
8391 | 上海高桥 | 余姚 | 12800 | 12950 | 150 | 是 | |
华南 | PA-757K | 镇江奇美 | 华南 | 13100 | 13300 | 200 | 是 |
0215A | 吉林石化 | 华南 | 12,850 | 13,000 | 150 | 是 | |
AG15A1 | 台湾台化 | 东莞 | 11950 | 12150 | 200 | 否 | |
AG15A1 | 宁波台化 | 东莞 | 11925 | 12250 | 325 | 否 | |
AG15A1 | 台湾台化 | 顺德 | 12100 | 12300 | 200 | 否 | |
5000 | 台达化学 | 东莞 | 11600 | 11900 | 300 | 否 | |
HI-121 | LG化学 | 东莞 | 12500 | 12500 | 0 | 否 | |
GA850 | 泰国石化 | 顺德 | 11600 | 11700 | 100 | 否 | |
GA850 | 泰国石化 | 东莞 | 11600 | 11700 | 100 | 否 | |
PA-707K | 镇江奇美 | 顺德 | 12200 | 12500 | 300 | 否 | |
HI-121H | LG甬兴 | 顺德 | 12100 | 12400 | 300 | 否 | |
PA-757K | 镇江奇美 | 顺德 | 12400 | 12700 | 300 | 否 | |
0215A | 吉林石化 | 顺德 | 12400 | 12400 | 0 | 否 | |
0215A | 吉林石化 | 东莞 | 12500 | 12500 | 0 | 否 | |
PA-757 | 台湾奇美 | 东莞 | 12100 | 12300 | 200 | 否 | |
PA-757 | 台湾奇美 | 顺德 | 12250 | 12450 | 200 | 否 | |
750A | 大庆石化 | 顺德 | 12100 | 12300 | 200 | 否 |
关注高分子微信公众号