-
-
-
立即申请
-
11月8日外盘早报:PE、PP美金市场11月7日收盘价格
2016-11-08 08:27:52 编辑:易小编 浏览次数:977
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 11月4日 | 11月7日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1169-1171 | 1169-1171 | 0 |
LDPE | 1299-1301 | 1309-1311 | 10 | |
LLDPE | 1159-1161 | 1169-1171 | 10 | |
PP注塑 | 1029-1031 | 1029-1031 | 0 | |
PP纤维 | 1029-1036 | 1029-1031 | 0 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1157-1159 | 1157-1159 | 0 |
LDPE | 1287-1289 | 1297-1299 | 10 | |
LLDPE | 1147-1149 | 1157-1159 | 10 | |
PP注塑 | 1017-1019 | 1017-1019 | 0 | |
PP纤维 | 1017-1019 | 1017-1017 | 0 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1248-1252 | 1248-1252 | 0 |
LLDPE | 1143-1147 | 1143-1147 | 0 | |
PP均聚 | 998-1002 | 998-1002 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1228-1232 | 1228-1232 | 0 |
LLDPE | 1123-1127 | 1123-1127 | 0 | |
PP均聚 | 978-982 | 978-982 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1080-1102 | 1069-1091 | -11 |
LDPE | 1334-1356 | 1301-1323 | -33 | |
LLDPE | 1157-1179 | 1146-1168 | -11 | |
PP均聚 | 992-1014 | 992-1014 | 0 |
关注高分子微信公众号