易塑首页 您好,欢迎来到易塑网 免费注册
买好料,上易塑!橡塑综合服务商!
联系技术员
扫一扫轻松采购
易塑新材料

11月7日LLDPE国内市场价格汇总

2016-11-07 16:41:58 编辑:易小编 浏览次数:1010

 

【易塑网资讯中心】讯:

 

 

区域 产品规格 生产商 市场 11.4报价 11.7报价 涨跌 价格信息
东北 7042 吉林石化 盘锦 10000 9,900  -100  
    大商所 9870 9865  0 近月合约
    大商所 9870 9865  0 主力合约
7042 吉林石化 沈阳 10000 9900  -100  
华北 7042 中煤陕西公司 雄县 9,100 9,100  0 不含税价
0218D 努发克 天津 无报价 无报价  0  
7042 吉林石化 天津 9950 10000  50  
218W 沙比克 天津 无报价 无报价  0  
9020 天津石化 天津 9800 9900  100  
9085 天津石化 天津 无报价 10300    
222WT 中沙天津石化 天津 9990 10050  60  
1002KW TPC 天津 11600 11600  0  
7042 吉林石化 北京 9900 9900  0  
7042 大庆石化 北京 9950 9900  -50  
华东 7042 独山子石化 青州 10025 10025  0  
7042N 抚顺石化 青州 10025 10025  0 不含税价
7042N 抚顺石化 临沂 9280 9200  -80  
7042 大庆石化 青州 10000 10000  0  
7042 镇海炼化 宁波 10250 10250  0  
7050 镇海炼化 上海 10400 10400  0  
7042 吉林石化 青岛 10000 10000  0  
7042 中煤陕西公司 临沂 9050 8990  -60  
7042 大庆石化 上海 10025 10025  0  
7042 扬子石化 余姚 10150 10125  -25  
1802 扬子石化 余姚 10150 10125  -25  
7042 吉林石化 余姚 10100 10100  0  
218W 沙比克 青岛 10500 10500  0  
7420D 泰国PTT 青岛 10750 10750  0  
1002KW 埃克森 青岛 11900 11900  0  
7042 吉林石化 上海 10025 10025  0  
0220KJ 上海赛科 上海 10375 10375  0  
0209AA 上海赛科 上海 10325 10325  0  
7042 吉林石化 厦门 10325 10325  0  
7050 福建联合 厦门 10,575 10,575  0  
7042 抚顺石化 厦门 10300 10300  0  
7042 福建联合 厦门 10325 10325  0  
7042 扬子石化 南京 10150 10150  0  
1802 扬子石化 南京 10450 10450  0  
1801 扬子石化 南京 10200 10200  0  
7042 镇海炼化 南京 10175 10175  0  
7042 吉林石化 常州 10150 10100  -50  
7042 扬子石化 常州 无报价 10300  475 不含税价
1802 扬子石化 临沂 9450 9475  25 不含税价
7042 扬子石化 临沂 9450 9450  0 不含税价
7042 镇海炼化 临沂 无报价 无报价  0  
7042 扬子石化 杭州 10275 10275  0  
7042 镇海炼化 杭州 10275 10250  -25  
0220KJ 上海赛科 杭州 10600 10600  0  
7042 齐鲁石化 齐鲁化工城 9975 9950  -25  
华南 7042 茂名石化 广州 10,300 10,300  0  
7042 广州石化 广州 10400 10400  0  
2001 广州石化 广州 10550 10550  0 不含税价
7042 广州石化 顺德 9500 9475  -25 不含税价
2001 广州石化 顺德 9750 9600  -150 不含税价
218W 沙比克 顺德 无报价 无报价  0 不含税价
7042 福建联合 汕头 9600 9600  0  
华中 7042 延长中煤 武汉 9,800 9800  0  
EGF-35B 中韩石化(武汉大乙烯) 武汉 9950 9,950  0  
7042 兰州石化 武汉 10000 10000  0  
7050 中原石化 武汉 10050 10050  0  
7050 中原石化 濮阳 9950 9900  -50  
7042 兰州石化 长沙 10450 10100  -350  
7042 独山子石化 郑州 10300 10300  0  
西北 7042 四川石化 西安 10,000 10,000  0  
7042 兰州石化 兰州 9900 9900  0  
7042 兰州石化 新疆 9950 9950  0  
西南 7042 四川石化 成都 10,025 9,975  -50  
7042 独山子石化 成都 10125 10075  -50  

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿

  • 易塑自营

    工厂直供 品质保证

  • 100%正品

    石化原包 假一赔十

  • 集中采购

    缩减环节 确保性价比

  • 闪电发货

    库存充足 工厂直发

  • 综合服务

    全产业链 技术服务