-
-
-
立即申请
-
11月7日外盘早报:PE、PP美金市场11月4日收盘价格
2016-11-07 08:39:30 编辑:易小编 浏览次数:989
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 11月3日 | 11月4日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1169-1171 | 1169-1171 | 0 |
LDPE | 1299-1301 | 1299-1301 | 0 | |
LLDPE | 1159-1161 | 1159-1161 | -5 | |
PP注塑 | 1034-1036 | 1029-1031 | -5 | |
PP纤维 | 1034-1036 | 1029-1031 | 0 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1157-1159 | 1157-1159 | 0 |
LDPE | 1287-1289 | 1287-1289 | 0 | |
LLDPE | 1147-1149 | 1147-1149 | 0 | |
PP注塑 | 1022-1024 | 1017-1019 | -5 | |
PP纤维 | 1022-1024 | 1017-1017 | -5 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1248-1252 | 1248-1252 | 0 |
LLDPE | 1143-1147 | 1143-1147 | 0 | |
PP均聚 | 998-1002 | 998-1002 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1228-1232 | 1228-1232 | 0 |
LLDPE | 1123-1127 | 1123-1127 | 0 | |
PP均聚 | 978-982 | 978-982 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1080-1102 | 1080-1102 | 0 |
LDPE | 1334-1356 | 1334-1356 | 0 | |
LLDPE | 1157-1179 | 1157-1179 | 0 | |
PP均聚 | 992-1014 | 992-1014 | 0 |
关注高分子微信公众号