一、一周综述
本周恰逢月初,石化价格全国大幅拉涨。特别是华南高压周内累计加价450-1200元/吨,其次是华北高压部分牌号1日上调1000元/吨。目前进口高压,茂名高压货源都紧张,价格连连飙升!但,神华新疆高压2426H近两日竞拍成交率十分低,3和4日累计流拍1815吨,少人有接货!连塑1701周二冲高涨停,周五逐渐下行。原油持续下跌,业者心态不一,对后市偏向看空,积极出货为主。
10月31-11月4日两大石化PE出厂价累计涨跌
中石化PE | 高压 | 线性 | 低压 |
华东 | ↑800-900 | ↑400-450 | ↑250-400 |
华南 | ↑450-1200 | ↑500 | ↑250-500 |
华中 | ↑600-800 | ↑400-450 | ↑100-300 |
华北 | ↑500-1000 | ↑200-300 | ↑200-300 |
中石油PE | 高压 | 线性 | 低压 |
华东 | ↑ 350-600 | ↑400 | ↑200-400 |
华南 | ↑250-500 | ↑300 | ↑100-400 |
华北 | ↑300-400 | ↑450 | ↑300-400 |
东北 | 多数↑100,个别↑500 | ↑200-300 | ↑100-300 |
西北 | ↑400 | ↑250 | ↑100-200 |
西南 | ↑450-550 | ↑150 | ↑250 |
二、影响因素分析


厂家 | 4日PE装置动态 |
燕山石化 | 老高压一线产1C7A,二线转产1I60A,三线停车,新高压产LD607,低压一线产B5703,二线转产L501。 |
神华新疆煤化工 | LDPE装置10月27日停车,计划今日下午开车产2426H, |
神华榆林煤化工 | 今日转产2420D。 |
福建炼化 | 一、二线因进料中断停工,目前装置重新开车中。 |
天津联化 | 线性装置已转产9085。 |
兰州石化 | 高压装置产1810D,全密度装置生产7042,低压装置产5000S。 |
三、后市预测
截止至4日,石化库存50万吨,近期一直维持低库存,支撑价格连涨冲高。但期货走势初现下行,加上原油跌势不改,业者心态偏空。神华新疆煤化工LDPE装置计划4日下午开车产2426H。抚顺石化新低压装置计划下周重启。今海西塑料交易中心预计,下周PE维持偏向平稳,个别让利出货。