-
-
-
立即申请
-
11月3日国内塑料原料HIPS市场价汇总
2016-11-03 17:03:17 编辑:易小编 浏览次数:837
【易塑网资讯中心】讯:
2016年11月3日HIPS国内市场价格 | |||||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 11月2日 | 11月3日 | 涨跌 | 价格信息 | 备注 | |
华东 | 余姚 | 476L | 扬子巴斯夫 | 10,600 | 10600 | 元/吨 | 0 | 含税 | |
余姚 | 825 | 辽通化工 | 10,300 | 10300 | 元/吨 | 0 | 含税 | ||
余姚 | 622 | 上海赛科 | 10,400 | 10450 | 元/吨 | 50 | |||
余姚 | 466F | 扬子巴斯夫 | 10,600 | 10600 | 元/吨 | 0 | 含税 | ||
余姚 | 8250 | 宁波台化 | 10,400 | 10500 | 元/吨 | 100 | 含税 | ||
余姚 | PH-88 | 镇江奇美 | 10,900 | 10950 | 元/吨 | 50 | 含税 | ||
华南 | 汕头 | SKH-127 | 爱思开 | 9,440 | 9550 | 元/吨 | 110 | ||
东莞 | 650 | 泰国石化 | 9,375 | 9400 | 元/吨 | 25 | 含税 | ||
东莞 | 8250 | 台湾台化 | 9,450 | 9550 | 元/吨 | 100 | |||
东莞 | PH-88 | 镇江奇美 | 9,700 | 9750 | 元/吨 | 50 | 不含税 | ||
东莞 | SKH-127 | 爱思开 | 9,350 | 9350 | 元/吨 | 0 | 不含税 | ||
东莞 | 8250 | 宁波台化 | 9,500 | 9600 | 元/吨 | 100 | 不含税 | ||
东莞 | 622 | 上海赛科 | 9,500 | 9600 | 元/吨 | 100 | 不含税 | ||
东莞 | CH660 | 广州石化 | 9,550 | 9550 | 元/吨 | 0 | |||
汕头 | SKH-128G | 爱思开 | 9,620 | 9750 | 元/吨 | 130 | 不含税 | ||
顺德 | PH-88 | 镇江奇美 | 9,700 | 9700 | 元/吨 | 0 | 不含税 | ||
顺德 | CH660 | 广州石化 | 9,375 | 9575 | 元/吨 | 200 | 不含税 |
关注高分子微信公众号