-
-
-
立即申请
-
11月3日国内塑料原料PVC粉市场价汇总
2016-11-03 16:27:16 编辑:易小编 浏览次数:765
【易塑网资讯中心】讯:
2016年11月3日PVC粉国内市场价格 | ||||||||
区域 | 产品规格 | 生产商 | 市场 | 11月2日 | 11月3日 | 涨幅 | 价格信息 | 备注 |
东北 | SG-5 | 大商所 | 7,300 | 7300 | 0 | |||
大商所 | 7,300 | 7300 | 0 | |||||
SG-5 | 沈阳 | 7,250 | 7275 | 25 | ||||
华北 | SG-5 | 天津 | 7,315 | 7,315 | 0 | |||
SG-5 | 河北 | 7,315 | 7,315 | 0 | ||||
SG-5 | 石家庄 | 7,315 | 7,315 | 0 | ||||
SG-5 | 雄县 | 7,315 | 7,315 | 0 | ||||
S-1000 | 齐鲁石化 | 天津 | 7,515 | 7,515 | 100 | |||
DG-1000 | 天津大沽 | 天津 | 7,425 | 7,425 | 35 | 现金 | 自提 | |
华东 | SG-8 | 新疆中泰 | 杭州 | 7,655 | 7665 | 40 | ||
DG-800 | 天津大沽 | 常州 | 7,575 | 7925 | 25 | |||
SG-5 | 新疆天业 | 杭州 | 7,690 | 7740 | 75 | |||
SG-8 | 新疆天业 | 常州 | 7,665 | 7665 | 0 | |||
SG-3 | 新疆天业 | 杭州 | 7,850 | 7740 | 75 | |||
SG-8 | 新疆天业 | 杭州 | 7,850 | 7665 | 0 | |||
SG-3 | 新疆天业 | 常州 | 7,665 | 7715 | 50 | |||
DG-700 | 天津大沽 | 常州 | 7,665 | 7925 | 25 | 含税 | 自提 | |
SG-3 | 陕西北元 | 常州 | 7,665 | 7675 | 35 | |||
SG-3 | 内蒙三联 | 杭州 | 7,625 | 7625 | 50 | |||
SG-8 | 新疆天业 | 上海 | 7,665 | 7665 | 10 | |||
SG-3 | 新疆中泰 | 常州 | 7,640 | 7715 | 50 | 含税 | 自提 | |
SG-3 | 新疆中泰 | 杭州 | 7,665 | 7690 | 25 | |||
SG-8 | 陕西北元 | 常州 | 7,665 | 7640 | 0 | |||
SG-3 | 新疆天业 | 上海 | 7,640 | 7715 | 25 | |||
SG-5 | 上海 | 7,650 | 7690 | 40 | 含税 | 自提 | ||
SG-5 | 杭州 | 7,650 | 7700 | 50 | 含税 | 自提 | ||
us65 | 泰州联成 | 常州 | 7,925 | 7940 | 15 | 送到 | ||
SG-5 | 常州 | 7,640 | 7665 | 25 | ||||
SG-5 | 苏州 | 7,615 | 7640 | 25 | ||||
SG-5 | 无锡 | 7,635 | 7665 | 30 | ||||
SG-5 | 徐州 | 7,640 | 7675 | 35 | ||||
SG-5 | 南京 | 7,615 | 7660 | 45 | ||||
SG-5 | 余姚 | 7,650 | 7700 | 50 | ||||
SG-5 | 福州 | 7,825 | 7825 | 0 | ||||
SG-5 | 台州 | 7,650 | 7700 | 50 | ||||
SG-5 | 厦门 | 7,825 | 7825 | 0 | ||||
SG-5 | 临沂 | 7,515 | 7540 | 25 | ||||
SG-5 | 潍坊 | 7,425 | 7465 | 40 | ||||
SG-5 | 烟台 | 7,425 | 7465 | 40 | ||||
S-700 | 齐鲁石化 | 上海 | 7,965 | 7965 | 0 | 送到 | ||
S-1000 | 齐鲁石化 | 上海 | 7,915 | 7940 | 0 | 送到 | ||
DG-1000 | 天津大沽 | 上海 | 7,925 | 7940 | 15 | 送到 | ||
DG-1000 | 天津大沽 | 浙江 | 7,925 | 7940 | 5 | 送到 | ||
us65 | 泰州联成 | 杭州 | 7,915 | 7965 | 50 | 现金 | 送到 | |
S-700 | 齐鲁石化 | 杭州 | 7,975 | 7975 | 0 | 送到 | ||
S-1000 | 齐鲁石化 | 杭州 | 7,925 | 7935 | 0 | 送到 | ||
S-700 | 齐鲁石化 | 常州 | 7,955 | 7965 | 0 | 送到 | ||
S-1000 | 齐鲁石化 | 常州 | 7,915 | 7915 | 300 | 含税 | 送到 | |
S-65 | 宁波台塑 | 余姚 | 8,025 | 8025 | 250 | |||
S-700 | 齐鲁石化 | 余姚 | 7,955 | 7965 | 280 | |||
S-1000 | 齐鲁石化 | 余姚 | 7,650 | 7965 | 0 | |||
HS-1000 | 苏州华苏 | 余姚 | 7,875 | 7940 | 150 | |||
S-700 | 齐鲁石化 | 南京 | 7,950 | 7965 | 275 | |||
S-1000 | 齐鲁石化 | 南京 | 7,925 | 7935 | 300 | 送到 | ||
S-700 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 7,565 | 7640 | 145 | |||
S-1000 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 7,515 | 7590 | 125 | |||
S-700 | 齐鲁石化 | 烟台 | 7,590 | 7655 | 150 | |||
S-1000 | 齐鲁石化 | 烟台 | 7,540 | 7540 | 130 | |||
华南 | SG-8 | 陕西北元 | 广州 | 7,890 | 7,890 | 0 | ||
DG-1300 | 天津大沽 | 广州 | 7,835 | 7,835 | 0 | |||
SG-3 | 新疆中泰 | 广州 | 8,025 | 8,025 | 0 | |||
SG-3 | 新疆天业 | 广州 | 7,890 | 7,890 | 0 | |||
SG-8 | 新疆中泰 | 广州 | 7,835 | 7,835 | 0 | |||
SG-5 | 珠三角 | 7,825 | 7,825 | 0 | ||||
SG-5 | 新疆天业 | 珠三角 | 7,860 | 7,860 | 0 | |||
SG-5 | 四川金路 | 珠三角 | 7,860 | 7,860 | 0 | |||
SG-5 | 广州 | 7,825 | 7,825 | 0 | ||||
SG-5 | 佛山 | 7,825 | 7,825 | 0 | ||||
SG-5 | 深圳 | 7,825 | 7,825 | 0 | ||||
SG-5 | 汕头 | 7,850 | 7,850 | 0 | ||||
SG-5 | 粤东 | 7,850 | 7,850 | 0 | ||||
DG-1000 | 天津大沽 | 珠三角 | 7,940 | 7,940 | 0 | |||
华中 | SG-5 | 武汉 | 7,325 | 7375 | 50 | 含税 | ||
SG-5 | 郑州 | 7,250 | 7340 | 90 | ||||
SG-5 | 洛阳 | 7,270 | 7360 | 90 | ||||
西南 | SG-5 | 成都 | 7,350 | 7450 | 100 | |||
SG-5 | 重庆 | 7,425 | 7500 | 75 |
关注高分子微信公众号