-
-
-
立即申请
-
11月3日国内PE美金市场报价
2016-11-03 17:16:57 编辑:易小编 浏览次数:969
【易塑网资讯中心】讯:
品种 | 牌号 | 生产厂家 | 11月2日(美元/吨) | 11月3日(美元/吨) | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 折算成人民币价格(元/吨) |
LLDPE | 7050 | 科威特 | -- | 1240 | 即期 | 上海 | 11月到港 | 10579.44 |
22401 | 伊朗 | 1190 | - | 即期 | 上海 | 11月装船 | - | |
FD21HS | 沙特 | 1230 | 1230 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10495.33 | |
Q2018N | 卡塔尔 | 1180 | 1180 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10074.79 | |
218WJ | 沙特 | 1230 | 1230 | 即期 | 上海 | 11月装船 | 10495.33 | |
118-21 | 巴西 | 1190 | 1190 | 即期 | 青岛 | 11月到港 | 10158.90 | |
4405S | 巴西 | 1190 | 1190 | 即期 | 上海 | 11月装船 | 10158.90 | |
1820T | 印尼 | -- | 1280 | 即期 | 上海 | 11月装船 | 10915.87 | |
118WJ | 沙特 | 1230 | 1230 | 即期 | 上海 | 11月装船 | 10495.33 | |
7420D | 泰国 | 1300 | 1310 | 即期 | 上海 | 11月到港 | 11168.20 | |
LDPE | 2421H | 卡塔尔 | -- | 1450 | 即期 | 上海 | 11月装船 | 12345.71 |
1925AS | 沙特 | 1330 | 1330 | L/C90天 | 上海 | 12月装船 | 11336.41 | |
2426H | 泰国 | 1430 | 1430 | 即期 | 上海 | 11月装船 | 12177.50 | |
LD0725N | 沙特 | 1400 | 1400 | 即期 | 青岛 | 11月装船 | 11925.17 | |
955 | 韩国韩华 | - | - | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | - | |
5000A | 巴西 | - | 1360 | T/T | 上海 | 12月装船 | 11588.74 | |
FD0274 | 卡塔尔 | 1370 | - | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | - | |
FD0474 | 卡塔尔 | 1400 | 1420 | 即期 | 上海 | 11月到港 | 12093.39 | |
4025AS | 沙特 | -- | 1330 | L/C90天 | 上海 | 12月装船 | 11336.41 | |
HDPE膜 | FL7000 | 韩国湖石 | 1160 | - | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | - |
9001 | 台塑 | 1190 | 1180 | L/C90天 | 上海 | 11月装船 | 10074.79 | |
7000F | 伊朗 | 1185 | 1180 | T/T | 青岛 | 11月到港 | 10074.79 | |
F1 | 沙特 | 1150 | 1150 | 即期 | 黄埔 | 12月到港 | 9822.46 | |
6888 | 科威特 | 1170 | 1170 | 即期 | 上海/黄埔 | 11月装船 | 9990.68 | |
7000F | 泰国 | 1175 | 1175 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10032.73 | |
HDF1050 | 巴西 | 1150 | - | 即期 | 黄埔 | 11月到港 | - | |
FB1460 | 博禄化工 | - | - | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | - | |
F00952 | 沙特 | 1170 | 1170 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 9990.68 | |
HDPE拉丝 | 5000S | 泰国 | 1185 | - | 即期 | 主港 | 12月装船 | - |
8010 | 台塑 | 1200 | 1200 | L/C90天 | 上海/宁波 | 11月装船 | 10243.01 | |
T10 | 印度 | 1185 | 1185 | L/C90天 | 主港 | 11月装船 | 10116.84 | |
10561 | 菲律宾 | - | - | L/C90天 | 宁波 | 11月装船 | - |
关注高分子微信公众号