-
-
-
立即申请
-
11月3日外盘早报:PE、PP美金市场11月2日收盘价格
2016-11-03 08:48:20 编辑:易小编 浏览次数:1028
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 11月1日 | 11月2日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1169-1171 | 1169-1171 | 0 |
LDPE | 1299-1301 | 1299-1301 | 10 | |
LLDPE | 1159-1161 | 1159-1161 | 0 | |
PP注塑 | 1039-1041 | 1034-1036 | -5 | |
PP纤维 | 1039-1041 | 1034-1036 | -5 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1157-1159 | 1157-1159 | 0 |
LDPE | 1287-1289 | 1287-1289 | 0 | |
LLDPE | 1147-1149 | 1147-1149 | 0 | |
PP注塑 | 1027-1029 | 1022-1024 | -5 | |
PP纤维 | 1027-1029 | 1022-1024 | -5 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1248-1252 | 1248-1252 | 0 |
LLDPE | 1178-1182 | 1143-1147 | -35 | |
PP均聚 | 1028-1032 | 998-1002 | -30 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1228-1232 | 1228-1232 | 0 |
LLDPE | 1158-1162 | 1123-1127 | -35 | |
PP均聚 | 1008-1012 | 978-982 | -30 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1080-1102 | 1080-1102 | 0 |
LDPE | 1345-1367 | 1323-1345 | -22 | |
LLDPE | 1179-1201 | 1157-1179 | -22 | |
PP均聚 | 1003-1025 | 1003-1025 | 0 |
关注高分子微信公众号