-
-
-
立即申请
-
11月2日共聚PP国内市场价格汇总
2016-11-02 16:59:47 编辑:易小编 浏览次数:998
【易塑网资讯中心】讯:
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 11月1日报价 | 11月2日报价 | 涨跌 |
东北 | 盘锦 | PPB4228 | 大庆炼化 | 9725 | 9825 | 100 |
盘锦 | PA14D | 大庆炼化 | 10225 | 10325 | 100 | |
沈阳 | J340 | 辽通化工 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
华北 | 天津 | EP300H | 中沙天津石化 | 9450 | 9450 | 0 |
天津 | EP548R | 中沙天津石化 | 9400 | 9400 | 0 | |
天津 | EP548RQ | 中沙天津石化 | 9450 | 9450 | 0 | |
北京 | EPS30R | 天津石化 | 9475 | 9475 | 0 | |
北京 | K8003 | 独山子石化 | 9450 | 9450 | 0 | |
天津 | EP200K | 中沙天津石化 | 9450 | 9450 | 0 | |
北京 | EP300H | 中沙天津石化 | 9300 | 9300 | 0 | |
北京 | EP200K | 中沙天津石化 | 9450 | 9450 | 0 | |
北京 | K7726 | 燕山石化 | 9600 | 9725 | 125 | |
天津 | K8003 | 独山子石化 | 9450 | 9650 | 200 | |
天津 | PA14D | 大庆炼化 | 10250 | 10250 | 0 | |
北京 | PA14D | 大庆炼化 | 10125 | 10125 | 0 | |
北京 | PPR4220 | 燕山石化 | 10750 | 10850 | 100 | |
北京 | B8101 | 燕山石化 | 9925 | 10050 | 125 | |
北京 | B4808 | 燕山石化 | 9050 | 9050 | 0 | |
北京 | K8303 | 燕山石化 | 9950 | 10050 | 100 | |
北京 | K4912 | 燕山石化 | 9350 | 9350 | 0 | |
天津 | EPS30R | 天津石化 | 9450 | 9450 | 0 | |
华东 | 余姚 | 3204 | 台塑宁波 | 9925 | 10000 | 75 |
宁波 | 3204 | 台塑宁波 | 9900 | 10000 | 100 | |
宁波 | 3080 | 台塑宁波 | 9850 | 9950 | 100 | |
临沂 | K8003 | 宝丰能源 | 8725 | 8825 | 100 | |
临沂 | K8003 | 独山子石化 | 9125 | 9135 | 10 | |
宁波 | M30RH | 镇海炼化 | 9900 | 9900 | 0 | |
宁波 | 2500H | 神华宁煤 | 9600 | 9600 | 0 | |
宁波 | M60T | 镇海炼化 | 9250 | 9350 | 100 | |
宁波 | PPB-M02(EPS30R) | 镇海炼化 | 9650 | 9700 | 50 | |
宁波 | 3015 | 台塑宁波 | 9950 | 10000 | 50 | |
宁波 | 5250T | 台塑宁波 | 9850 | 9850 | 0 | |
余姚 | K8003 | 上海赛科 | 10050 | 10050 | 0 | |
杭州 | K8003 | 宝丰能源 | 9505 | 9575 | 70 | |
杭州 | 2500H | 神华宁煤 | 9605 | 9605 | 0 | |
临沂 | K8003 | 延长中煤榆林 | 8725 | 8825 | 100 | |
南京 | K8003 | 扬子石化 | 10050 | 10150 | 100 | |
上海 | M700R | 上海石化 | 9625 | 10000 | 375 | |
齐鲁 | EPS30RA | 齐鲁石化 | 9225 | 9475 | 250 | |
余姚 | K8303 | 燕山石化 | 10475 | 10475 | 0 | |
上海 | F800E | 上海石化 | 9575 | 9575 | 0 | |
齐鲁 | EPS30R | 齐鲁石化 | 9325 | 9575 | 250 | |
临沂 | EPS30R | 齐鲁石化 | 9050 | 9075 | 25 | |
余姚 | K7726 | 燕山石化 | 9775 | 10125 | 350 | |
常州 | J340 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
上海 | J340 | 扬子石化 | 9750 | 10075 | 325 | |
杭州 | M180R | 上海石化 | 9725 | 9725 | 0 | |
上海 | M2600R | 上海石化 | 9975 | 9975 | 0 | |
齐鲁 | SP179 | 齐鲁石化 | 9275 | 9550 | 275 | |
余姚 | R370Y | 韩国SK | 11825 | 11825 | 0 | |
南京 | C180 | 扬子石化 | 9525 | 9775 | 250 | |
上海 | K8003 | 独山子石化 | 9950 | 10100 | 150 | |
常州 | K8003 | 独山子石化 | 9675 | 9825 | 150 | |
厦门 | K8003 | 独山子石化 | 9700 | 9875 | 175 | |
余姚 | K8003 | 独山子石化 | 10050 | 10275 | 225 | |
常州 | K8003 | 扬子石化 | 9875 | 10100 | 225 | |
临沂 | K8003 | 扬子石化 | 9150 | 9175 | 25 | |
南京 | J340 | 扬子石化 | 9950 | 10050 | 100 | |
上海 | PPB8001 | 台湾台塑 | 10100 | 10250 | 150 | |
上海 | RP2400 | 大韩油化 | 11100 | 11250 | 150 | |
杭州 | K4912 | 上海赛科 | 10025 | 10205 | 180 | |
余姚 | K4912 | 上海赛科 | 10025 | 10225 | 200 | |
余姚 | EPS30R | 大庆炼化 | 9850 | 9850 | 0 | |
上海 | M180R | 上海石化 | 9650 | 9650 | 0 | |
上海 | K8003 | 上海赛科 | 10025 | 10025 | 0 | |
上海 | M800E | 上海石化 | 9950 | 10050 | 100 | |
华南 | 汕头 | K8003 | 独山子石化 | 9050 | 9350 | 300 |
广州 | PPR4220 | 广州石化 | 9650 | 9850 | 200 | |
广州 | PPB1801 | 广州石化 | 9175 | 9450 | 275 | |
顺德 | EPS30R | 茂名石化 | 8475 | 8550 | 75 | |
顺德 | EPC30R-H | 茂名石化 | 8325 | 8550 | 225 | |
汕头 | PPB-M09(EPC30R-H) | 茂名石化 | 8525 | 8725 | 200 | |
广州 | EPC30R-H | 茂名石化 | 9325 | 9600 | 275 | |
广州 | K8003 | 独山子石化 | 9550 | 9825 | 275 | |
汕头 | R370Y | 韩国SK | 10375 | 10410 | 35 | |
汕头 | EPT30R | 茂名石化 | 8425 | 8550 | 125 | |
广州 | EPS30R | 独山子石化 | 9550 | 9825 | 275 | |
广州 | J641 | 广州石化 | 9250 | 9650 | 400 | |
顺德 | J641 | 广州石化 | 8500 | 8625 | 125 | |
广州 | EPS30R | 茂名石化 | 9325 | 9550 | 225 | |
汕头 | PPB-M02D(EPS30R) | 茂名石化 | 8725 | 8750 | 25 | |
华中 | 武汉 | K8003 | 中韩石化(武汉大乙烯) | 9525 | 9775 | 250 |
濮阳 | PPB-M02(EPS30R) | 中原石化 | 9225 | 9425 | 200 | |
武汉 | EPS30R | 独山子石化 | 9400 | 9475 | 75 | |
西南 | 重庆 | EPS30R | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 |
重庆 | K8003 | 独山子石化 | 9650 | 9850 | 200 | |
成都 | K8003 | 独山子石化 | 9475 | 9175 |
-300 |
关注高分子微信公众号