-
-
-
立即申请
-
11月2日外盘早报:PE、PP美金市场11月1日收盘价格
2016-11-02 08:28:17 编辑:易小编 浏览次数:856
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 10月31日 | 11月1日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1164-1166 | 1169-1171 | 5 |
LDPE | 1289-1291 | 1299-1301 | 10 | |
LLDPE | 1159-1161 | 1159-1161 | 0 | |
PP注塑 | 1039-1041 | 1039-1041 | 0 | |
PP纤维 | 1039-1041 | 1039-1041 | 0 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1153-1155 | 1158-1160 | 5 |
LDPE | 1278-1280 | 1288-1290 | 10 | |
LLDPE | 1148-1150 | 1148-1150 | 0 | |
PP注塑 | 1028-1030 | 1028-1030 | 0 | |
PP纤维 | 1028-1030 | 1028-1030 | 0 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1248-1252 | 1248-1252 | 0 |
LLDPE | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 | |
PP均聚 | 1028-1032 | 1028-1032 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1228-1232 | 1228-1232 | 0 |
LLDPE | 1158-1162 | 1158-1162 | 0 | |
PP均聚 | 1008-1012 | 1008-1012 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1080-1102 | 1080-1102 | 0 |
LDPE | 1323-1345 | 1345-1367 | 22 | |
LLDPE | 1179-1201 | 1179-1201 | 0 | |
PP均聚 | 1003-1025 | 1003-1025 | 0 |
关注高分子微信公众号