-
-
-
立即申请
-
10月31日国内PE美金市场报价
2016-10-31 15:10:24 编辑:易小编 浏览次数:1058
【易塑网资讯中心】讯:
品种 | 牌号 | 生产厂家 | 10月28日(美元/吨) | 10月31日(美元/吨) | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 折算成人民币价格(元/吨) |
LLDPE | 6201XR | 沙特埃克森 | 1210 | - | 即期 | 黄埔 | 11月到港 | - |
FD21HS | 沙特 | 1230 | 1230 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10510.66 | |
Q2018N | 卡塔尔 | 1180 | 1180 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10089.49 | |
218WJ | 沙特 | 1220 | 1230 | L/C60天 | 上海 | 11月装船 | 10510.66 | |
118-21 | 巴西 | - | - | 即期 | 上海 | 11月装船 | - | |
FS253S | 沙特 | - | 1230 | L/C90天 | 上海 | 10月到港 | 10510.66 | |
Q1018H | 卡塔尔 | 1180 | - | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | - | |
118WJ | 沙特 | 1190 | - | 即期 | 黄埔 | 10月到港 | - | |
7420D | 泰国 | - | 1280 | 即期 | 上海 | 11月到港 | 10931.82 | |
LDPE | LA0710 | 卡塔尔 | 1390 | - | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | - |
1925AS | 沙特 | 1330 | - | 即期 | 上海 | 12月装船 | - | |
2426H | 泰国 | - | 1420 | 即期 | 上海 | 11月装船 | 12111.08 | |
LD0725N | 沙特 | 1340 | 1380 | 即期 | 青岛 | 11月装船 | 11774.15 | |
955 | 韩国韩华 | - | - | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | - | |
2047A | 伊朗 | 1420 | 1430 | T/T | 青岛 | 11月装船 | 12195.32 | |
FD0274 | 卡塔尔 | 1350 | - | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | - | |
FD0474 | 卡塔尔 | 1365 | 1400 | 即期 | 上海 | 11月到港 | 11942.62 | |
FB3003 | 卡塔尔 | 1410 | 1410 | 即期 | 上海 | 11月到港 | 12026.85 | |
FE3003 | 卡塔尔 | - | - | T/T | 青岛 | 11月装船 | - | |
HDPE膜 | FL7000 | 韩国湖石 | 1160 | 1160 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 9921.03 |
9001 | 台塑 | - | 1190 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10173.72 | |
7000F | 伊朗 | 1185 | - | T/T | 青岛 | 11月到港 | - | |
F1 | 沙特 | 1150 | 1150 | 即期 | 黄埔 | 12月到港 | 9836.79 | |
6888 | 科威特 | - | 1170 | 即期 | 上海/黄埔 | 11月装船 | 10005.26 | |
7000F | 泰国 | 1175 | - | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | - | |
HDF1050 | 巴西 | 1120 | - | 即期 | 上海 | 10月装船 | - | |
FB1460 | 博禄化工 | 1135 | - | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | - | |
F00952 | 沙特 | 1160 | 1170 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10005.26 | |
HDPE拉丝 | 5000S | 泰国 | 1180 | 1185 | 即期 | 主港 | 12月装船 | 10131.61 |
8010 | 台塑 | - | - | L/C90天 | 上海/宁波 | 11月装船 | - | |
T10 | 印度 | - | - | L/C90天 | 主港 | 12月装船 | - | |
10561 | 菲律宾 | - | - | L/C90天 | 宁波 | 11月装船 |
- |
关注高分子微信公众号