-
-
-
立即申请
-
10月27日共聚PP国内市场价格汇总
2016-10-27 15:52:00 编辑:易小编 浏览次数:1367
【易塑网资讯中心】讯:
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 26日报价 | 27日报价 | 涨跌 | 价格信息 |
东北 | 盘锦 | PPB4228 | 大庆炼化 | 9,525 | 9,525 | 0 | |
盘锦 | PA14D | 大庆炼化 | 10,025 | 10,025 | 0 | ||
沈阳 | J340 | 辽通化工 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
华北 | 天津 | EP300H | 中沙天津石化 | 8,975 | 8975 | 0 | |
天津 | EP548R | 中沙天津石化 | 9,050 | 9050 | 0 | ||
天津 | EP548RQ | 中沙天津石化 | 9,150 | 9150 | 0 | ||
北京 | EPS30R | 天津石化 | 8,975 | 8975 | 0 | ||
北京 | K8003 | 独山子石化 | 9,050 | 9050 | 0 | ||
天津 | EP200K | 中沙天津石化 | 8,975 | 8975 | 0 | ||
北京 | EP300H | 中沙天津石化 | 8,850 | 8850 | 0 | ||
北京 | EP200K | 中沙天津石化 | 8,975 | 8975 | 0 | ||
北京 | K7726 | 燕山石化 | 9,500 | 9525 | 25 | ||
天津 | K8003 | 独山子石化 | 8,875 | 8925 | 50 | ||
天津 | PA14D | 大庆炼化 | 9,725 | 9725 | 0 | ||
北京 | PA14D | 大庆炼化 | 9,725 | 9725 | 0 | ||
北京 | PPR4220 | 燕山石化 | 10,550 | 10650 | 100 | ||
北京 | B8101 | 燕山石化 | 10,075 | 9975 | -100 | ||
北京 | B4808 | 燕山石化 | 8,775 | 9050 | 0 | ||
北京 | K8303 | 燕山石化 | 9,950 | 10050 | 100 | ||
北京 | K4912 | 燕山石化 | 9,200 | 9275 | 75 | ||
天津 | EPS30R | 天津石化 | 8,975 | 8,975 | 元/吨 | 0 | |
华东 | 余姚 | 3204 | 台塑宁波 | 9,625 | 9625 | 0 | |
宁波 | 3204 | 台塑宁波 | 9,600 | 9600 | 0 | 含税 | |
宁波 | 3080 | 台塑宁波 | 9,605 | 9605 | 0 | ||
临沂 | K8003 | 宝丰能源 | 8,225 | 8225 | 0 | ||
临沂 | K8003 | 独山子石化 | 8,625 | 8625 | 0 | ||
宁波 | M30RH | 镇海炼化 | 9,625 | 9625 | 0 | ||
宁波 | 2500H | 神华宁煤 | 9,125 | 9125 | 0 | ||
宁波 | M60T | 镇海炼化 | 9,050 | 9050 | 0 | ||
宁波 | PPB-M02(EPS30R) | 镇海炼化 | 9,205 | 9205 | 0 | ||
宁波 | 3015 | 台塑宁波 | 9,725 | 9900 | 175 | ||
宁波 | 5250T | 台塑宁波 | 9,650 | 9650 | 0 | ||
余姚 | K8003 | 上海赛科 | 9,825 | 9775 | -50 | ||
杭州 | K8003 | 宝丰能源 | 9,125 | 9125 | 0 | ||
杭州 | 2500H | 神华宁煤 | 9,125 | 9105 | -20 | ||
临沂 | K8003 | 延长中煤榆林 | 8,225 | 8225 | 0 | 不含税 | |
南京 | K8003 | 扬子石化 | 9,950 | 9950 | 0 | ||
上海 | M700R | 上海石化 | 9,350 | 9350 | 0 | ||
齐鲁 | EPS30RA | 齐鲁石化 | 8,925 | 9005 | 80 | ||
余姚 | K8303 | 燕山石化 | 10,075 | 10075 | 0 | ||
上海 | F800E | 上海石化 | 9,250 | 9300 | 50 | ||
齐鲁 | EPS30R | 齐鲁石化 | 8,950 | 9105 | 155 | ||
临沂 | EPS30R | 齐鲁石化 | 8,550 | 8550 | 0 | ||
余姚 | K7726 | 燕山石化 | 9,775 | 9775 | 0 | ||
常州 | J340 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
上海 | J340 | 扬子石化 | 9,350 | 9350 | 0 | ||
杭州 | M180R | 上海石化 | 9,325 | 9325 | 0 | ||
上海 | M2600R | 上海石化 | 9,600 | 9600 | 0 | ||
齐鲁 | SP179 | 齐鲁石化 | 9,025 | 9105 | 80 | ||
余姚 | R370Y | 韩国SK | 11,725 | 11725 | 0 | ||
南京 | C180 | 扬子石化 | 9,250 | 9250 | 0 | ||
上海 | K8003 | 独山子石化 | 9,600 | 9600 | 0 | ||
常州 | K8003 | 独山子石化 | 9,375 | 9375 | 0 | ||
厦门 | K8003 | 独山子石化 | 9,150 | 9325 | 175 | ||
余姚 | K8003 | 独山子石化 | 9,775 | 9775 | 0 | ||
常州 | K8003 | 扬子石化 | 9,875 | 9875 | 0 | ||
临沂 | K8003 | 扬子石化 | 8,625 | 8625 | 0 | ||
南京 | J340 | 扬子石化 | 9,900 | 9900 | 0 | ||
上海 | PPB8001 | 台湾台塑 | 9,675 | 9775 | 100 | ||
上海 | RP2400 | 大韩油化 | 10,900 | 10975 | 75 | ||
杭州 | K4912 | 上海赛科 | 9,750 | 9805 | 55 | ||
余姚 | K4912 | 上海赛科 | 9,775 | 9825 | 50 | ||
余姚 | EPS30R | 大庆炼化 | 9,525 | 9455 | -70 | ||
上海 | M180R | 上海石化 | 9,200 | 9475 | 275 | ||
上海 | K8003 | 上海赛科 | 9,700 | 9700 | 0 | ||
上海 | M800E | 上海石化 | 9,800 | 9775 | -25 | ||
华南 | 汕头 | K8003 | 独山子石化 | 8,625 | 8625 | 0 | |
广州 | PPR4220 | 广州石化 | 9,650 | 9650 | 0 | ||
广州 | PPB1801 | 广州石化 | 9,100 | 9100 | 0 | ||
顺德 | EPS30R | 茂名石化 | 8,250 | 8275 | 25 | ||
顺德 | EPC30R-H | 茂名石化 | 8,175 | 8175 | 0 | ||
汕头 | PPB-M09(EPC30R-H) | 茂名石化 | 8,375 | 8425 | 50 | ||
广州 | EPC30R-H | 茂名石化 | 8,975 | 8975 | 0 | ||
广州 | K8003 | 独山子石化 | 9,225 | 9225 | 0 | ||
汕头 | R370Y | 韩国SK | 10,375 | 10375 | 0 | ||
汕头 | EPT30R | 茂名石化 | 8,275 | 8275 | 0 | ||
广州 | EPS30R | 独山子石化 | 9,225 | 9225 | 0 | ||
广州 | J641 | 广州石化 | 8,950 | 8950 | 0 | ||
顺德 | J641 | 广州石化 | 8,325 | 8325 | 0 | ||
广州 | EPS30R | 茂名石化 | 8,925 | 8925 | 0 | ||
汕头 | PPB-M02D(EPS30R) | 茂名石化 | 8,475 | 8475 | 0 | ||
华中 | 武汉 | K8003 | 中韩石化(武汉大乙烯) | 9,000 | 9015 | 15 | |
濮阳 | PPB-M02(EPS30R) | 中原石化 | 8,775 | 8875 | 100 | ||
武汉 | EPS30R | 独山子石化 | 9,075 | 9090 | 15 | ||
西南 | 重庆 | EPS30R | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
重庆 | K8003 | 独山子石化 | 9,375 | 9305 | -70 | ||
成都 | K8003 | 独山子石化 | 9,275 | 9290 | 15 |
关注高分子微信公众号