-
-
-
立即申请
-
10月27日LLDPE国内市场价格汇总
2016-10-27 14:07:00 编辑:易小编 浏览次数:1015
【易塑网资讯中心】讯:
区域 | 产品规格 | 生产商 | 市场 | 26日报价 | 27日报价 | 涨跌 | 价格信息 |
东北 | 7042 | 吉林石化 | 盘锦 | 9650 | 9650 | 0 | |
大商所 | 9460 | 9460 | 0 | 近月合约 | |||
大商所 | 9460 | 9460 | 0 | 主力合约 | |||
7042 | 吉林石化 | 沈阳 | 9650 | 9650 | 0 | ||
华北 | 7042 | 中煤陕西公司 | 雄县 | 8,950 | 8,950 | 0 | 不含税价 |
0218D | 努发克 | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 天津 | 9520 | 9520 | 0 | ||
218W | 沙比克 | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
9020 | 天津石化 | 天津 | 9600 | 9700 | 100 | ||
9085 | 天津石化 | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
222WT | 中沙天津石化 | 天津 | 9702 | 9700 | -2 | ||
1002KW | TPC | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 北京 | 9550 | 9600 | 50 | ||
7042 | 大庆石化 | 北京 | 9550 | 9600 | 50 | ||
华东 | 7042 | 独山子石化 | 青州 | 9850 | 9700 | -150 | |
7042N | 抚顺石化 | 青州 | 9800 | 9700 | -100 | 不含税价 | |
7042N | 抚顺石化 | 临沂 | 8950 | 8950 | 0 | ||
7042 | 大庆石化 | 青州 | 9800 | 9650 | -150 | ||
7042 | 镇海炼化 | 宁波 | 9750 | 9750 | 0 | ||
7050 | 镇海炼化 | 上海 | 10075 | 10075 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 青岛 | 9600 | 9600 | 0 | ||
7042 | 中煤陕西公司 | 临沂 | 8700 | 8720 | 20 | ||
7042 | 大庆石化 | 上海 | 9700 | 9700 | 0 | ||
7042 | 扬子石化 | 余姚 | 9800 | 9800 | 0 | ||
1802 | 扬子石化 | 余姚 | 9800 | 9800 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 余姚 | 9650 | 9675 | 25 | ||
218W | 沙比克 | 青岛 | 10475 | 10475 | 0 | ||
7420D | 泰国PTT | 青岛 | 10700 | 10700 | 0 | ||
1002KW | 埃克森 | 青岛 | 11850 | 11850 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 上海 | 9725 | 9725 | 0 | ||
0220KJ | 上海赛科 | 上海 | 10225 | 10225 | 0 | ||
0209AA | 上海赛科 | 上海 | 10050 | 10050 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 厦门 | 9875 | 9925 | 50 | ||
7050 | 福建联合 | 厦门 | 10,225 | 10325 | 100 | ||
7042 | 抚顺石化 | 厦门 | 9875 | 9900 | 25 | ||
7042 | 福建联合 | 厦门 | 9925 | 9975 | 50 | ||
7042 | 扬子石化 | 南京 | 9700 | 9700 | 0 | ||
1802 | 扬子石化 | 南京 | 9950 | 9950 | 0 | ||
1801 | 扬子石化 | 南京 | 9700 | 9700 | 0 | ||
7042 | 镇海炼化 | 南京 | 9725 | 9725 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 常州 | 9800 | 9700 | -100 | ||
7042 | 扬子石化 | 常州 | 无报价 | 无报价 | 0 | 不含税价 | |
1802 | 扬子石化 | 临沂 | 9000 | 9100 | 100 | 不含税价 | |
7042 | 扬子石化 | 临沂 | 9000 | 9025 | 25 | 不含税价 | |
7042 | 镇海炼化 | 临沂 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
7042 | 扬子石化 | 杭州 | 9825 | 9825 | 0 | ||
7042 | 镇海炼化 | 杭州 | 9775 | 9800 | 25 | ||
0220KJ | 上海赛科 | 杭州 | 10250 | 10275 | 25 | ||
7042 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 9825 | 9825 | 0 | ||
华南 | 7042 | 茂名石化 | 广州 | 9,900 | 9,900 | 0 | |
7042 | 广州石化 | 广州 | 9975 | 9975 | 0 | ||
2001 | 广州石化 | 广州 | 10175 | 10175 | 0 | 不含税价 | |
7042 | 广州石化 | 顺德 | 9200 | 9200 | 0 | 不含税价 | |
2001 | 广州石化 | 顺德 | 9450 | 9425 | -25 | 不含税价 | |
218W | 沙比克 | 顺德 | 无报价 | 无报价 | 0 | 不含税价 | |
7042 | 福建联合 | 汕头 | 9125 | 9125 | 0 | ||
华中 | 7042 | 延长中煤 | 武汉 | 9600 | 9,600 | 0 | |
EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) | 武汉 | 9,625 | 9625 | 0 | ||
7042 | 兰州石化 | 武汉 | 9600 | 9600 | 0 | ||
7050 | 中原石化 | 武汉 | 9700 | 9700 | 0 | ||
7050 | 中原石化 | 濮阳 | 9600 | 9540 | -60 | ||
7042 | 兰州石化 | 长沙 | 9800 | 9800 | 0 | ||
7042 | 独山子石化 | 郑州 | 9850 | 9850 | 0 | ||
西北 | 7042 | 四川石化 | 西安 | 9,700 | 9,700 | 0 | |
7042 | 兰州石化 | 兰州 | 9550 | 9550 | 0 | ||
7042 | 兰州石化 | 新疆 | 9675 | 9675 | 0 | ||
西南 | 7042 | 四川石化 | 成都 | 9,675 | 9,750 | 75 | |
7042 | 独山子石化 | 成都 | 9775 | 9850 | 75 |
关注高分子微信公众号