-
-
-
立即申请
-
10月24日国内PE美金市场报价
2016-10-24 15:27:11 编辑:易小编 浏览次数:766
【易塑网资讯中心】讯:
品种 | 牌号 | 生产厂家 | 10月21日(美元/吨) | 10月24日(美元/吨) | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 折算成人民币价格(元/吨) |
LLDPE | 6201XR | 沙特埃克森 | - | 1210 | 即期 | 黄埔 | 11月到港 | 10342.19 |
FD21HS | 沙特 | 1200 | 1220 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10426.42 | |
Q2018H | 卡塔尔 | 1190 | 1190 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10173.72 | |
218WJ | 沙特 | 1190 | 1210 | 即期 | 上海 | 10月装船 | 10342.19 | |
118-21 | 巴西 | - | 1140 | 即期 | 上海 | 11月装船 | 9752.56 | |
7420D | 泰国 | 1260 | 1275 | 即期 | 主港 | 12月装船 | 10889.70 | |
Q1018H | 卡塔尔 | 1190 | 1185 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10131.61 | |
118WJ | 沙特 | - | 1185 | 即期 | 黄埔 | 10月到港 | 10131.61 | |
FS253S | 沙特 | 1200 | - | T/T | 上海 | 11月到港 | - | |
LDPE | LA0710 | 卡塔尔 | - | 1390 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 11858.38 |
0725N | 沙特 | 1300 | - | 即期 | 青岛/黄埔 | 11月装船 | - | |
2426H | 泰国 | 1330 | - | 即期 | 上海 | 11月装船 | - | |
15803 | 托姆 | 1350 | - | T/T | 上海 | 11月装船 | - | |
955 | 韩国韩华 | - | - | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | - | |
FD0374 | 卡塔尔 | 1310 | - | 即期 | 上海 | 11月装船 | - | |
FD0274 | 卡塔尔 | 1280 | 1320 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 11268.75 | |
FD0474 | 卡塔尔 | 1280 | 1330 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 11352.99 | |
MG70 | 卡塔尔 | - | 1400 | 即期 | 黄埔 | 12月装船 | 11942.62 | |
FE3003 | 卡塔尔 | - | - | T/T | 青岛 | 11月装船 | - | |
HDPE膜 | 9001 | 台塑 | 1170 | -- | L/C90天 | 上海/宁波 | 11月装船 | - |
FI0750 | 沙特 | 1150 | -- | 即期 | 上海 | 11月到港 | - | |
F1 | 沙特 | -- | 1140 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 9752.56 | |
BF4810 | 巴西 | 1140 | 1130 | 即期 | 上海/黄埔 | 11月装船 | 9668.33 | |
7000F | 泰国 | 1165 | 1165 | 即期 | 黄埔 | 12月装船 | 9963.14 | |
HDF1050 | 巴西 | -- | 1110 | 即期 | 上海 | 10月装船 | 9499.86 | |
FB1460 | 博禄化工 | 1140 | 1130 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 9668.33 | |
F00952 | 沙特 | -- | 1160 | 即期 | 上海 | 10月装船 | 9921.03 | |
HDPE拉丝 | 5000S | 泰国 | -- | 1175 | L/C90天 | 主港 | 10月装船 | 10047.38 |
8010 | 台塑 | -- | -- | L/C90天 | 上海/宁波 | 11月装船 | - | |
T10 | 印度 | 1170 | 1175 | L/C90天 | 主港 | 12月装船 | 10047.38 | |
10561 | 菲律宾 | -- | -- | L/C90天 | 宁波 | 11月装船 | - |
关注高分子微信公众号