-
-
-
立即申请
-
10月21日外盘早报:PE、PP美金市场10月20日收盘价格
2016-10-21 08:35:39 编辑:易小编 浏览次数:1251
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 10月19日 | 10月20日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1149-1151 | 1149-1151 | 0 |
LDPE | 1249-1251 | 1249-1251 | 0 | |
LLDPE | 1159-1161 | 1159-1161 | 0 | |
PP注塑 | 989-991 | 999-1001 | 10 | |
PP纤维 | 989-991 | 999-1001 | 10 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1138-1140 | 1138-1140 | 0 |
LDPE | 1238-1240 | 1238-1240 | 0 | |
LLDPE | 1148-1150 | 1148-1150 | 0 | |
PP注塑 | 978-980 | 988-990 | 10 | |
PP纤维 | 978-980 | 988-990 | 10 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1248-1252 | 1248-1252 | 0 |
LLDPE | 1188-1192 | 1188-1192 | 0 | |
PP均聚 | 1028-1032 | 1028-1032 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1128-1232 | 1128-1232 | 0 |
LLDPE | 1168-1172 | 1168-1172 | 0 | |
PP均聚 | 1008-1012 | 1008-1012 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1124-1146 | 1124-1146 | 0 |
LDPE | 1345-1367 | 1345-1367 | 0 | |
LLDPE | 1190-1212 | 1190-1212 | ||
PP均聚 | 1036-1058 | 1036-1058 |
关注高分子微信公众号