-
-
-
立即申请
-
10月20日均聚PP国内市场价格汇总
2016-10-20 17:32:43 编辑:易小编 浏览次数:1201
【易塑网资讯中心】讯:
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 19日报价 | 20日报价 | 涨跌 |
东北 | 大商所 | PP | 大商所 | 7,663 | 7,845 | 0 |
大商所 | PP | 大商所 | 7,294 | 7,484 | 0 | |
盘锦 | T30S | 辽通化工 | 8,125 | 8,225 | 100 | |
沈阳 | T30S | 辽通化工 | 8,175 | 8,175 | 0 | |
沈阳 | T30S | 大庆石化 | 8,065 | 8,165 | 100 | |
沈阳 | T30S | 大庆炼化 | 8,065 | 8,165 | 100 | |
盘锦 | T30S | 大庆石化 | 8,125 | 8,225 | 100 | |
华北 | 天津 | L5E89 | 大唐多伦 | 8,025 | 8,025 | 0 |
北京 | T30S | 呼和浩特石化 | 8,075 | 8,075 | 0 | |
北京 | PPH-T03 | 石家庄炼厂 | 7,975 | 7,975 | 0 | |
北京 | 1102K | 神华宁煤 | 7,925 | 7,925 | 0 | |
天津 | 1102K | 神华宁煤 | 8,025 | 8,025 | 0 | |
北京 | V30G | 石家庄炼厂 | 8,075 | 8,075 | 0 | |
北京 | T30S | 华北石化 | 8,075 | 8,075 | 0 | |
天津 | V30G | 青岛炼化 | 8,300 | 8,300 | 0 | |
北京 | T30S | 大庆石化 | 8,175 | 8,175 | 0 | |
北京 | T30S | 天津石化 | 8,225 | 8,225 | 0 | |
天津 | HP550J | 中沙天津石化 | 8,300 | 8,300 | 0 | |
北京 | T30S | 青岛炼化 | 8,125 | 8,125 | 0 | |
北京 | V30G | 青岛炼化 | 8,175 | 8,175 | 0 | |
北京 | Z30S(PPH-Y24) | 济南炼化 | 8,275 | 8,275 | 0 | |
天津 | T30S | 青岛炼化 | 8,225 | 8,225 | 0 | |
天津 | T30S | 大庆石化 | 8,175 | 8,175 | 0 | |
天津 | T30S | 天津石化 | 8,375 | 8,375 | 0 | |
天津 | L5E89 | 神华包头煤化工 | 8,025 | 8,025 | 0 | |
华东 | 余姚 | 1080 | 台塑宁波 | 8,875 | 8,825 | -50 |
余姚 | Z30S | 大庆炼化 | 8,350 | 8,350 | 0 | |
余姚 | Z30S | 抚顺石化 | 8,350 | 8,350 | 0 | |
宁波 | 1120 | 台塑宁波 | 9,100 | 9,100 | 0 | |
余姚 | L5E89 | 四川石化 | 8,300 | 8,300 | 0 | |
余姚 | V30G | 大庆炼化 | 8,375 | 8,375 | 0 | |
齐鲁 | T30S | 延长中煤榆林 | 8,075 | 8,125 | 50 | |
宁波 | 1450T | 台塑宁波 | 9,205 | 9,205 | 0 | |
齐鲁化工城 | PPH-T03 | 石家庄炼厂 | 8,175 | 8,175 | 0 | |
常州 | L5E89 | 神华包头煤化工 | 8,075 | 8,075 | 0 | |
余姚 | 1102K | 神华宁煤 | 8,225 | 8,325 | 100 | |
上海 | 1102K | 神华宁煤 | 8,200 | 8,200 | 0 | |
常州 | 1102K | 神华宁煤 | 8,075 | 8,075 | 0 | |
宁波 | S1003 | 神华榆林 | 8,075 | 8,100 | 25 | |
上海 | L5E89 | 抚顺石化 | 8,250 | 8,250 | 0 | |
齐鲁化工城 | 1102K | 神华宁煤 | 8,155 | 8,225 | 70 | |
宁波 | T30H | 东华能源 | 8,105 | 8,105 | 0 | |
宁波 | L5E89 | 神华包头煤化工 | 8,105 | 8,105 | 0 | |
宁波 | S1003 | 宝丰能源 | 8,075 | 8,055 | -20 | |
宁波 | 1102K | 神华宁煤 | 8,175 | 8,275 | 100 | |
宁波 | V30G | 中煤陕西公司 | 8,355 | 8,355 | 0 | |
宁波 | 1100N | 神华宁煤 | 8,450 | 8,450 | 0 | |
宁波 | Y16SY | 绍兴三圆 | 8,375 | 8,375 | 0 | |
宁波 | Y26SY | 绍兴三圆 | 8,575 | 8,575 | 0 | |
余姚 | S1003 | 上海赛科 | 8,405 | 8,405 | 0 | |
杭州 | L5E89 | 四川石化 | 8,150 | 8,150 | 0 | |
杭州 | L5E89 | 中煤陕西公司 | 8,105 | 8,105 | 0 | |
杭州 | S1003 | 宝丰能源 | 8,075 | 8,075 | 0 | |
杭州 | 1102K | 神华宁煤 | 8,175 | 8,275 | 100 | |
厦门 | H9018 | 兰州石化 | 8,925 | 8,915 | -10 | |
厦门 | L5E89 | 中化泉州 | 8,410 | 8,400 | -10 | |
常州 | S1003 | 神华榆林 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
常州 | L5E89 | 中煤陕西公司 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
齐鲁 | L5E89 | 大唐多伦 | 8,055 | 8,125 | 70 | |
宁波 | T30S | 富德能源 | 8,125 | 8,150 | 25 | |
杭州 | T30S | 绍兴三圆 | 8,275 | 8,275 | 0 | |
厦门 | Z30S | 海南炼化 | 8,635 | 8,625 | -10 | |
余姚 | T30S | 海南炼化 | 8,175 | 8,175 | 0 | |
厦门 | 1080K | 福建联合 | 8,425 | 8,435 | 10 | |
台州 | T30S | 绍兴三圆 | 8,200 | 8,275 | 75 | |
上海 | T300 | 上海石化 | 8,800 | 8,800 | 0 | |
临沂 | T30S | 青岛炼化 | 7,675 | 7,690 | 15 | |
上海 | S1003 | 上海赛科 | 8,400 | 8,400 | 0 | |
台州 | T30S | 大庆石化 | 8,275 | 8,325 | 50 | |
上海 | T30S | 兰州石化 | 8,300 | 8,300 | 0 | |
临沂 | T30S | 中原石化 | 7,675 | 7,690 | 15 | |
上海 | T30S | 镇海炼化 | 8,375 | 8,375 | 0 | |
余姚 | T30S | 兰州石化 | 8,175 | 8,175 | 0 | |
台州 | T30S | 延安炼油厂 | 8,275 | 8,325 | 50 | |
临沂 | F401 | 辽通化工 | 7,575 | 7,625 | 50 | |
杭州 | T30S | 大庆炼化 | 8,175 | 8,175 | 0 | |
泉州 | T30S | 海南炼化 | 8,525 | 8,525 | 0 | |
余姚 | T30S | 茂名石化 | 8,250 | 8,250 | 0 | |
泉州 | T30S | 福建联合 | 8,515 | 8,515 | 0 | |
厦门 | T30S | 福建联合 | 8,535 | 8,525 | -10 | |
泉州 | Z30S | 海南炼化 | 8,775 | 8,825 | 50 | |
余姚 | T30S | 绍兴三圆 | 8,275 | 8,275 | 0 | |
临沂 | T30S | 大庆石化 | 7,575 | 7,610 | 35 | |
常州 | T30S | 大庆石化 | 8,300 | 8,325 | 25 | |
齐鲁 | T30S | 青岛炼化 | 8,175 | 8,175 | 0 | |
上海 | S2040 | 上海赛科 | 8,500 | 8,575 | 75 | |
泉州 | V30G | 海南炼化 | 8,775 | 8,825 | 50 | |
厦门 | T30S | 大连有机 | 8,625 | 8,615 | -10 | |
齐鲁 | T30S | 大连西太 | 8,275 | 8,275 | 0 | |
杭州 | T30S | 镇海炼化 | 8,250 | 8,250 | 0 | |
常州 | T30S | 延安炼油厂 | 8,300 | 8,325 | 25 | |
宁波 | T30S | 绍兴三圆 | 8,275 | 8,275 | 0 | |
厦门 | 1100N | 福建联合 | 8,725 | 8,735 | 10 | |
泉州 | 1100N | 福建联合 | 8,875 | 8,875 | 0 | |
泉州 | 1080K | 福建联合 | 8,375 | 8,410 | 35 | |
余姚 | T30S | 镇海炼化 | 8,250 | 8,250 | 0 | |
厦门 | V30G | 大庆炼化 | 8,475 | 8,460 | -15 | |
台州 | T30S | 镇海炼化 | 8,275 | 8,275 | 0 | |
宁波 | T30S | 镇海炼化 | 8,225 | 8,225 | 0 | |
南京 | F401 | 扬子石化 | 8,975 | 8,975 | 0 | |
上海 | Y2600T | 上海石化 | 8,950 | 9,000 | 50 | |
杭州 | S1003 | 上海赛科 | 8,405 | 8,405 | 0 | |
余姚 | T30S | 大庆石化 | 8,325 | 8,325 | 0 | |
余姚 | T30S | 独山子石化 | 8,275 | 8,275 | 0 | |
常州 | F401 | 扬子石化 | 8,550 | 无报价 | 0 | |
台州 | T30S | 大连有机 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
华南 | 汕头 | T30S | 大庆炼化 | 7,765 | 7,825 | 60 |
广州 | V30G | 大庆炼化 | 8,575 | 8,575 | 0 | |
顺德 | V30G | 大庆炼化 | 8,025 | 8,250 | 225 | |
汕头 | V30G | 大庆炼化 | 7,975 | 8,025 | 50 | |
广州 | T30S | 大庆炼化 | 8,525 | 8,575 | 50 | |
顺德 | T30S | 大连有机 | 8,025 | 8,075 | 50 | |
广州 | T30S | 大庆石化 | 8,525 | 8,575 | 50 | |
顺德 | T30S | 大庆石化 | 7,975 | 8,050 | 75 | |
广州 | T30S | 大连有机 | 8,525 | 8,575 | 50 | |
广州 | N-Z30S | 茂名石化 | 8,775 | 8,775 | 0 | |
汕头 | T30S | 大庆石化 | 7,775 | 7,825 | 50 | |
汕头 | T30S | 大连有机 | 7,775 | 7,875 | 100 | |
广州 | T30S | 辽通化工 | 8,525 | 8,575 | 50 | |
顺德 | T30S | 茂名石化 | 8,450 | 8,475 | 25 | |
广州 | T30S | 北海炼厂 | 8,525 | 8,525 | 0 | |
汕头 | V30G | 大庆石化 | 7,975 | 8,025 | 50 | |
汕头 | T30S | 福建联合 | 7,755 | 7,875 | 120 | |
广州 | MPHM160 | 茂名石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
汕头 | T30S | 海南炼化 | 7,825 | 7,925 | 100 | |
广州 | CJS700 | 广州石化 | 8,725 | 8,725 | 0 | |
汕头 | V30G | 海南炼化 | 8,210 | 8,275 | 65 | |
广州 | V30G | 海南炼化 | 8,575 | 8,575 | 0 | |
顺德 | CJS700 | 广州石化 | 8,325 | 8,450 | 125 | |
顺德 | V30G | 海南炼化 | 8,075 | 8,150 | 75 | |
汕头 | HP500N | 中海壳牌 | 8,175 | 8,175 | 0 | |
广州 | T30S | 海南炼化 | 8,525 | 8,525 | 0 | |
顺德 | T30S | 海南炼化 | 8,025 | 8,075 | 50 | |
汕头 | T30S | 茂名石化 | 8,025 | 8,075 | 50 | |
汕头 | Z30S | 海南炼化 | 8,125 | 8,225 | 100 | |
广州 | Z30S | 海南炼化 | 8,650 | 8,650 | 0 | |
广州 | T30S | 茂名石化 | 8,675 | 8,675 | 0 | |
华中 | 武汉 | Z30S | 荆门石化 | 8,475 | 8,480 | 5 |
武汉 | T36F | 荆门石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
武汉 | T30S | 延安炼油厂 | 8,325 | 8,335 | 10 | |
武汉 | F401 | 兰州石化 | 8,200 | 8,275 | 75 | |
武汉 | T30S | 荆门石化 | 8,325 | 8,315 | -10 | |
武汉 | T30S | 兰州石化 | 8,405 | 8,400 | -5 | |
武汉 | T30S | 武汉凤凰 | 8,435 | 8,475 | 40 | |
洛阳 | T30S | 延安炼油厂 | 8,175 | 8,225 | 50 | |
濮阳 | T30S | 中原石化 | 8,175 | 8,225 | 50 | |
西北 | 西安 | T30S | 延安炼油厂 | 8,125 | 8,125 | 0 |
西南 | 成都 | L5E89 | 四川石化 | 8,250 | 8,275 | 25 |
成都 | T30S | 中原石化 | 8,325 | 8,315 | -10 | |
成都 | 1102K | 神华宁煤 | 8,275 | 8,300 | 25 | |
成都 | T30S | 武汉凤凰 | 8,475 | 8,465 | -10 | |
成都 | T30S | 兰州石化 | 8,325 | 8,375 |
50 |
关注高分子微信公众号